Classifica Generale Boulder |
|||||||
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RUBEIS | ALESSANDRO | 1170 | ||||
2 | FLORE | MANUELA | 122 | ||||
3 | NURRA | SALVATORE | 122 | ||||
4 | FLORIS | ALESSANDRA | 67 | ||||
5 | MONTESU | DANIELA | 0 | ||||
6 | FANNI | ANDREA 'GAMBERO' | 0 | ||||
7 | FADDA | ANTONIO | 0 | ||||
8 | CONTINI | PAOLO | 0 | ||||
9 | CASINI | LEONARDO | 0 | ||||
10 | FLORIS | FABRIZIO | 0 | ||||
11 | MANCA | RAIMONDO | 0 | ||||
12 | PRESTIFILIPPO | GIACOMO | 0 | ||||
13 | COCI | CHIARA | 0 | ||||
14 | AGUS | FRANCESCO | 0 | ||||
15 | VARGIU | CRISTIAN | 0 | ||||
16 | VACCA | ANDREA ''MAD'' | 0 | ||||
17 | PIRAS | ILARIO | 0 | ||||
18 | VACCA | DIEGO | 0 | ||||
19 | SEDDA | GIORGIO | 0 | ||||
20 | SANNA | SIMONE - ZACC | 0 | ||||
21 | CORRIAS | CHRISTIAN | 0 | ||||
22 | DE RUBEIS | FEDERICA | 0 | ||||
23 | CALLEDDA | MATTEO | 0 | ||||
24 | HEROLD | PETER | 0 | ||||
25 | PAGANO | DAVIDE | 0 | ||||
26 | CORVO | PAOLO | 0 | ||||
27 | MELIS | ELISA | 0 | ||||
28 | DEIAS | GIANLUCA | 0 | ||||
29 | TOLA | GIANFRANCO | 0 | ||||
30 | GALLETTA | MICHELE | 0 | ||||
31 | SITZIA | STEFANO | 0 | ||||
32 | COMUNALE | GIUSEPPE | 0 | ||||
33 | ORRU' | TONY | 0 | ||||
34 | MURA | DANIELE | 0 | ||||
35 | LOI | DANTE | 0 | ||||
36 | ORANI | FABIO | 0 | ||||
37 | LACONI | ANDREA | 0 | ||||
38 | COLLU | DANIELE | 0 | ||||
39 | MARINI | MATTEO | 0 | ||||
40 | SPETTU | LUCIO | 0 | ||||
41 | CRUCCU | CRISTINA | 0 | ||||
42 | CASTELLO | DANIELE | 0 | ||||
43 | LAI | STEFANIA | 0 | ||||
44 | MAGNANI | MARCELLO | 0 | ||||
numero Partecipanti: 44 |