Realizzatori della via XXX |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 29/12/2019 | ORANI | Flash | 6a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 07/1/2018 | AREA 33 | Rotpunkt | 6a | *** | ||
SITZIA STEFANO | 05/1/2018 | AREA 33 | Rotpunkt | 6a | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 11/12/2011 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6c | **** | ||
VARGIU CRISTIAN | 27/11/2011 | POSTO DI BLOKKO | Rotpunkt | 6b | **** | ||
numero realizzazioni: 5 |