Realizzatori della via TRAVERSO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORE MANUELA | 31/12/2020 | TORRE DELLE STELLE - AREA 33 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 15/12/2020 | AREA 33 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 15/12/2020 | AREA 33 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
FLORE MANUELA | 13/12/2020 | AREA 33 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
NURRA SALVATORE | 26/11/2020 | THE MENTALIST | Rotpunkt | 6a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 25/11/2020 | THE MENTALIST | Rotpunkt | 6a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 19/5/2020 | SETTE FRATELLI - THE RING | Flash | 6a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/12/2019 | AREA 33 | Rotpunkt | 6c | **** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/12/2019 | AREA 33 | Flash | 6b | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 02/9/2019 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | Rotpunkt | 6c | *** | ||
CONTINI PAOLO | 12/3/2018 | FUNGO MAGICO | Flash | 6c | *** | ||
CORVO PAOLO | 26/11/2017 | NUORO(PITONI RESINATI) | Rotpunkt | 7a | *** | ||
CORVO PAOLO | 14/10/2017 | SARULE VECCHIA | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/2/2017 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/8/2016 | CORNUS | Flash | 5c | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 04/4/2016 | AREA 23 | Rotpunkt | 7a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/3/2016 | CODOLEDDU | Rotpunkt | 6b | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 06/1/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 27/12/2015 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
MARINI MATTEO | 20/4/2013 | IS CONCIAS | Flash | 6c | *** | ||
MARINI MATTEO | 05/1/2013 | OROTELLI | Rotpunkt | 7b | *** | ||
CASINI LEONARDO | 06/2/2011 | CAPRERA (PICCOLA HAMPI) | Rotpunkt | 7a | **** | ||
CASINI LEONARDO | 06/2/2011 | CAPRERA (PICCOLA HAMPI) | Flash | 6b | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 30/1/2011 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | **** | ||
CASINI LEONARDO | 15/1/2011 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | **** | ||
PAGANO DAVIDE | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
MURA DANIELE | 17/11/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
ORRU' TONY | 12/2/2005 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c | *** | ||
numero realizzazioni: 29 |