Realizzatori della via SCODELLA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 16/2/2021 | OROTELLI | Rotpunkt | 6c | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 07/1/2018 | AREA 33 | Rotpunkt | 5c | *** | ||
FLORE MANUELA | 18/3/2012 | RIO CANNAS 'FANTASIA' | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 18/3/2012 | RIO CANNAS (FANTASIA) | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 18/3/2012 | RIO CANNAS (FANTASIA) | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
FLORIS FABRIZIO | 09/6/2011 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
FADDA ANTONIO | 09/6/2011 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 02/6/2011 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 17/4/2011 | RIO CANNAS | Flash | 6b+ | **** | ||
numero realizzazioni: 9 |