Realizzatori della via S.F.C |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOI DANTE | 14/1/2018 | AREA 23 | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 19/3/2016 | AREA 23 | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 12/3/2016 | AREA 23 | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 23/3/2014 | AREA 23 | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 21/5/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 6c+ | **** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
numero realizzazioni: 6 |