Realizzatori della via QUADRICIPITEX |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINI PAOLO | 24/2/2018 | AREA 23 | Flash | 5b | *** | ||
FLORIS ALESSANDRA | 09/1/2018 | AREA 23 | Rotpunkt | 5b | *** | ||
MELIS ELISA | 06/1/2018 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | Flash | 5b | ** | ||
COCI CHIARA | 02/12/2017 | AREA 23 | Flash | 5b | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 03/4/2016 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | Flash | 5b | ** | ||
LAI STEFANIA | 17/1/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5b | *** | ||
GALLETTA MICHELE | 01/6/2014 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5b | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 24/5/2011 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Flash | 5b | ** | ||
FLORIS FABRIZIO | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5b | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 09/3/2009 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5b | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 06/2/2005 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5b | *** | ||
numero realizzazioni: 11 |