Realizzatori della via PRUA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLU DANIELE | 13/10/2018 | AREA 23 | Flash | 5c | *** | ||
CONTINI PAOLO | 24/2/2018 | AREA 23 | Flash | 5c | *** | ||
MELIS ELISA | 06/1/2018 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | Flash | 5c | *** | ||
FLORIS ALESSANDRA | 02/1/2018 | AREA 23 | Flash | 5c | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/4/2016 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | Rotpunkt | 5c | ** | ||
LAI STEFANIA | 14/2/2016 | TORRE DELLE STELLE AREA 23 | Rotpunkt | 5c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 23/1/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 26/2/2014 | THE RING | Flash | 6a+ | *** | ||
GALLETTA MICHELE | 09/2/2014 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5c | *** | ||
FLORE MANUELA | 25/3/2012 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 11/2/2012 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 5c | *** | ||
FLORIS FABRIZIO | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 5c | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 26/12/2010 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5c | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 09/3/2009 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5c | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 06/2/2005 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 5c | *** | ||
numero realizzazioni: 15 |