Realizzatori della via MURISKA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINI PAOLO | 12/3/2018 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/2/2017 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a+ | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/4/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
CORRIAS CHRISTIAN | 13/2/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
NURRA SALVATORE | 12/12/2015 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
GALLETTA MICHELE | 08/2/2015 | FUNGO MAGICO GEREMEAS | Flash | 6a | *** | ||
CASTELLO DANIELE | 31/5/2014 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
CASINI LEONARDO | 15/1/2011 | FUNGO MAGICO | Flash | 6a | **** | ||
PAGANO DAVIDE | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Flash | 6a | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 26/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | ** | ||
MURA DANIELE | 17/11/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 02/3/2009 | FUNGO MAGICO | Flash | 6a | **** | ||
AGUS FRANCESCO | 06/2/2005 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
numero realizzazioni: 13 |