Realizzatori della via ISTRALE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLU DANIELE | 21/10/2018 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
CONTINI PAOLO | 12/3/2018 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/2/2017 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
FLORE MANUELA | 10/4/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 12/12/2015 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
CASINI LEONARDO | 15/1/2011 | FUNGO MAGICO | Flash | 6b+ | 6b | ** | |
PAGANO DAVIDE | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 26/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | 6b+ | *** | |
VARGIU CRISTIAN | 16/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
ORRU' TONY | 12/2/2005 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 06/2/2005 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
numero realizzazioni: 11 |