Realizzatori della via IL BUCO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRAS ILARIO | 14/11/2015 | AREA 44 | Rotpunkt | 5b | *** | ||
CASTELLO DANIELE | 14/11/2015 | AREA 44 | Flash | 5b | *** | ||
GALLETTA MICHELE | 01/6/2014 | AREA 44 | Rotpunkt | 5b | *** | ||
COMUNALE GIUSEPPE | 01/4/2013 | AREA 44 | Flash | 5a | 5b | *** | |
PAGANO DAVIDE | 05/12/2010 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5b | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 17/4/2010 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5b | **** | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 17/4/2010 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5b | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 06/2/2005 | AREA 44 | Rotpunkt | 5b | *** | ||
numero realizzazioni: 8 |