Realizzatori della via HEMMENTAL |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 04/2/2018 | MARI PINTAU | Flash | 5c | *** | ||
FLORE MANUELA | 10/1/2016 | MARI PINTAU | Rotpunkt | 5c | *** | ||
LAI STEFANIA | 10/1/2016 | MARI PINTAU | Flash | 5c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 11/2/2012 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 5c | *** | ||
FLORIS FABRIZIO | 03/11/2011 | MARI PINTAU | Flash | 5c | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 05/5/2011 | MARI PINTAU | Flash | 5c | 5c | ** | |
VARGIU CRISTIAN | 08/1/2011 | MARI PINTAU | Flash | 5c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 24/12/2009 | MARI PINTAU | Flash | 5c | *** | ||
numero realizzazioni: 8 |