Realizzatori della via GORILLA NELLA NEBBIA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 26/9/2020 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | **** | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 06/5/2018 | FUNGO MAGICO | Flash | 6b | *** | ||
CONTINI PAOLO | 12/3/2018 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
CORVO PAOLO | 24/1/2018 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/2/2017 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | ** | ||
AGUS FRANCESCO | 29/12/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
NURRA SALVATORE | 06/1/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
LAI STEFANIA | 03/1/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 24/2/2011 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 30/1/2011 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | ** | ||
LOI DANTE | 30/1/2011 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
CASINI LEONARDO | 15/1/2011 | FUNGO MAGICO | Flash | 7a | 6c | *** | |
PAGANO DAVIDE | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Flash | 6b | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 24/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 7a | **** | ||
VARGIU CRISTIAN | 02/3/2009 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
ORRU' TONY | 12/2/2005 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
numero realizzazioni: 17 |