Realizzatori della via GHOST |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLETTA MICHELE | 08/5/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
NURRA SALVATORE | 17/1/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 17/1/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 02/3/2014 | AREA 23 | Rotpunkt | 7a | *** | ||
LOI DANTE | 08/12/2011 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 24/5/2011 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | 7a | *** | |
VARGIU CRISTIAN | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | **** | ||
CASINI LEONARDO | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | 6c | * | |
SEDDA GIORGIO | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | *** | ||
numero realizzazioni: 9 |