Realizzatori della via FESSURA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/3/2018 | MONTE ORTOBENE - PETRA DI LUNA | Flash | 5c+ | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 16/3/2013 | OROTELLI | Rotpunkt | 7a+ | 7a+ | **** | |
NURRA SALVATORE | 18/3/2012 | RIO CANNAS (UOVA DALLO SPAZIO) | Rotpunkt | 6a | *** | ||
FLORE MANUELA | 18/3/2012 | RIO CANNAS 'UOVA DALLO SPAZIO' | Flash | 6a | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 14/2/2012 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 6c | * | ||
FLORIS FABRIZIO | 09/6/2011 | RIO CANNAS | Flash | 5c | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 10/4/2011 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 6c | **** | ||
PAGANO DAVIDE | 05/12/2010 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5c | *** | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 17/4/2010 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 5c | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 17/4/2010 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 5c | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 05/4/2010 | RIO CANNAS | Flash | 5c | *** | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 05/4/2010 | RIO CANNAS | Flash | 5c | **** | ||
numero realizzazioni: 12 |