Realizzatori della via BLEAU |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 09/3/2019 | LUNABLOCCO | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 09/3/2019 | LUNABLOCCO | Rotpunkt | 7a+ | **** | ||
CORVO PAOLO | 16/12/2015 | LUNABLOCCO | Rotpunkt | 7a+ | **** | ||
VARGIU CRISTIAN | 01/4/2011 | LUNAMATRONA | Rotpunkt | 7a+ | 7a+ | **** | |
VACCA ANDREA ''MAD'' | 21/3/2011 | LUNABLOCCO | Rotpunkt | 7a+ | **** | ||
numero realizzazioni: 5 |