Realizzatori della via BICIPITEX |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINI PAOLO | 24/2/2018 | AREA 23 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
CORVO PAOLO | 09/10/2017 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 26/12/2016 | AREA 23 | Rotpunkt | 7a | *** | ||
GALLETTA MICHELE | 25/4/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 23/3/2014 | AREA 23 | Rotpunkt | 7a | *** | ||
NURRA SALVATORE | 25/3/2012 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | *** | ||
LOI DANTE | 08/12/2011 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 7a | *** | ||
CASINI LEONARDO | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | ** | ||
SEDDA GIORGIO | 13/3/2011 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 22/12/2010 | TORRE DELLE STELLE | Flash | 7a | **** | ||
numero realizzazioni: 11 |