Realizzatori della via ASIA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGANO DAVIDE | 03/2/2019 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 03/2/2019 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | **** | ||
AGUS FRANCESCO | 28/11/2016 | POSTO DI BLOKKO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
NURRA SALVATORE | 27/11/2016 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
CALLEDDA MATTEO | 14/2/2012 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | **** | ||
FLORIS FABRIZIO | 11/1/2012 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
LOI DANTE | 26/12/2011 | POSTO DI BLOKKO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 24/12/2011 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | 7a | **** | |
VARGIU CRISTIAN | 07/12/2011 | POSTO DI BLOKKO | Rotpunkt | 7a | **** | ||
CALLEDDA MATTEO | 01/4/2009 | MARI PINTAU | Rotpunkt | 7a | *** | ||
numero realizzazioni: 10 |