Realizzatori della via ACCANZA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINI PAOLO | 12/3/2018 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/2/2017 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/4/2016 | FUNGO MAGICO | Flash | 5a | *** | ||
LOI DANTE | 13/2/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 04/1/2016 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 12/12/2015 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 30/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 26/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 16/12/2010 | FUNGO MAGICO | Rotpunkt | 6c+ | **** | ||
numero realizzazioni: 9 |