Realizzatori della via 1 |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 01/1/2021 | PECORE ELETTRICHE | Flash | 6a | *** | ||
FLORE MANUELA | 31/12/2020 | TORRE DELLE STELLE - AREA 33 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 15/12/2020 | AREA 33 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/10/2020 | STAR TREK | Rotpunkt | 7a+ | **** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 07/6/2020 | POSTO DI BLOKKO | Flash | 6a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/5/2020 | SETTE FRATELLI - THE RING | Flash | 5a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/12/2019 | AREA 33 | Rotpunkt | 6c | **** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 02/9/2019 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | Rotpunkt | 6c | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 01/9/2019 | MONTE ARCI - BARBAPAPŕ | Flash | 5a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/4/2019 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6c | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/4/2019 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 5c | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/4/2019 | PECORE ELETTRICHE | Flash | 5c | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/4/2019 | PECORE ELETTRICHE | Flash | 5a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 24/3/2019 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 24/3/2019 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | Rotpunkt | 7a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 24/3/2019 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | Flash | 5b | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 24/3/2019 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | Flash | 5b | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/3/2019 | DOMUSLAND | Rotpunkt | 6c | ** | ||
CORVO PAOLO | 16/3/2019 | NUORO CUCINA BASSA | Rotpunkt | 6a | *** | ||
CORVO PAOLO | 16/3/2019 | NUORO CUCINA BASSA | Rotpunkt | 6a | *** | ||
CORVO PAOLO | 16/3/2019 | NUORO CUCINA BASSA | Rotpunkt | 6c | *** | ||
CORVO PAOLO | 07/2/2019 | LUOGOSANTO | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
CORVO PAOLO | 07/2/2019 | LUOGOSANTO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
CORVO PAOLO | 07/2/2019 | LUOGOSANTO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
CORVO PAOLO | 07/2/2019 | LUOGOSANTO | Rotpunkt | 6b | *** | ||
CORVO PAOLO | 05/2/2019 | DOMUSLAND | Rotpunkt | 6c | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 04/1/2019 | DOMUSLAND | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 02/7/2018 | MONTE ORTOBENE - CUCINA BASSA | Flash | 5a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 13/5/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 6a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 13/5/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 6a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 13/5/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 7a | 6b | *** | |
PAGANO DAVIDE | 13/5/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 7a+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 13/5/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 7a+ | *** | ||
CORVO PAOLO | 13/5/2018 | NUORO | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 06/5/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/5/2018 | ECOBALLE | Flash | 6b+ | 6a+ | *** | |
PAGANO DAVIDE | 29/4/2018 | ECOBALLE | Rotpunkt | 6b | *** | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 18/4/2017 | THE MENTALIST | Flash | 5a | *** | ||
COCI CHIARA | 18/4/2017 | THE MENTALIST | Flash | 5a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 12/2/2017 | A.B.ORIGINALS | Flash | 5b | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 15/5/2016 | LUOGOSANTO - SETTORE 'STRADA DEI CARBONAI' | Rotpunkt | 6c | **** | ||
CORVO PAOLO | 29/5/2015 | MONTE ARCI | Rotpunkt | 7a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/5/2015 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | Rotpunkt | 6a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/5/2015 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/5/2015 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | Rotpunkt | 6a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/5/2015 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/5/2015 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | Flash | 6a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 10/5/2015 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | Flash | 5c | *** | ||
NURRA SALVATORE | 26/12/2014 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 02/3/2014 | THE RING | Rotpunkt | 6c | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 02/3/2014 | THE RING | Flash | 6b | **** | ||
PAGANO DAVIDE | 26/2/2014 | THE RING | Rotpunkt | 6c | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 26/2/2014 | THE RING | Flash | 6a | 5a | *** | |
PAGANO DAVIDE | 26/2/2014 | THE RING | Flash | 6a+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 23/2/2014 | THE RING | Rotpunkt | 6a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 23/2/2014 | THE RING | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 03/3/2013 | A.B.ORIGINALS | Rotpunkt | 6c | *** | ||
SPETTU LUCIO | 22/4/2012 | SERRA OSELI | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 22/9/2011 | SARULE | Flash | 6a | *** | ||
FLORIS FABRIZIO | 21/9/2011 | SARULE | Flash | 6a | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 02/7/2011 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6a+ | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 13/3/2011 | THE MENTALIST | Rotpunkt | 6b | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 20/5/2010 | THE MENTALIST | Flash | 5a | *** | ||
HEROLD PETER | 06/10/2009 | SERRA OSELI | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
HEROLD PETER | 02/10/2009 | SERRA OSELI | Rotpunkt | 6b+ | 6c | *** | |
VARGIU CRISTIAN | 08/3/2009 | IS CONCIAS | Flash | 5b | **** | ||
numero realizzazioni: 66 |