Realizzatori della via .... |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORVO PAOLO | 11/4/2015 | MONTE ARCI(TREBINA) | Rotpunkt | 6b | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 17/4/2013 | MONTE CRESIA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
MARINI MATTEO | 05/1/2013 | OROTELLI | Rotpunkt | 7a+ | *** | ||
MARINI MATTEO | 10/6/2012 | TORNAI A ZERO | Rotpunkt | 6c+ | 6b+ | *** | |
NURRA SALVATORE | 10/6/2012 | SETTORE 1 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
NURRA SALVATORE | 10/6/2012 | SETTORE 1 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 10/6/2012 | ORTOBENE SETTORE 1 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 10/6/2012 | ORTOBENE SETTORE 1 | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
MARINI MATTEO | 10/6/2012 | TORNAI A ZERO | Flash | 6c+ | *** | ||
MARINI MATTEO | 10/6/2012 | TORNAI A ZERO | Flash | 6b | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 10/6/2012 | TORNAI A ZERO | Flash | 6a+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 10/6/2012 | ORTOBENE SETTORE 1 | Flash | 6b | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 10/6/2012 | ORTOBENE SETTORE 1 | Flash | 6c | *** | ||
MARINI MATTEO | 01/6/2012 | SETTORE 1 | Rotpunkt | 6c | *** | ||
MARINI MATTEO | 01/6/2012 | SETTORE 1 | Flash | 6b | *** | ||
MARINI MATTEO | 25/5/2012 | SETTORE 3 | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
MARINI MATTEO | 25/5/2012 | SETTORE 4 | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
MARINI MATTEO | 25/5/2012 | SETTORE 1 | Flash | 6c | *** | ||
MARINI MATTEO | 25/5/2012 | SETTORE 1 | Flash | 6c | *** | ||
numero realizzazioni: 19 |