Realizzatori della via ? |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 16/3/2019 | OROTELLI - CUCCUREDDU | Rotpunkt | 7a+ | ** | ||
PAGANO DAVIDE | 03/2/2019 | POSTO DI BLOCCO | Rotpunkt | 7a | *** | ||
CORVO PAOLO | 13/4/2018 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
CORVO PAOLO | 13/4/2018 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | Rotpunkt | 6a | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 24/3/2018 | LA ROCCA | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 09/4/2016 | AREA 44 | Rotpunkt | 7a | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/3/2016 | CODOLEDDU | Flash | 5b | ** | ||
NURRA SALVATORE | 27/3/2016 | PORNOSTAR (ORTOBENE) | Rotpunkt | 6c | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 26/2/2016 | POSTO DI BLOKKO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
LAI STEFANIA | 20/2/2016 | POSTO DI BLOKKO | Rotpunkt | 6a | *** | ||
CORVO PAOLO | 23/5/2015 | MONTE ARCI | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/4/2015 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6a | ** | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/4/2015 | PECORE ELETTRICHE | Flash | 5a | *** | ||
NURRA SALVATORE | 26/12/2014 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 7a+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 26/12/2014 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
NURRA SALVATORE | 26/12/2014 | PECORE ELETTRICHE | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 17/4/2013 | MONTE CRESIA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 30/4/2012 | NURSERY | Rotpunkt | 6a | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 30/4/2012 | NURSERY | Rotpunkt | 6c | **** | ||
MARINI MATTEO | 09/4/2012 | ORTOBENE | Rotpunkt | 7a | *** | ||
VARGIU CRISTIAN | 24/11/2011 | CODOLEDDU | Flash | 6a | **** | ||
MARINI MATTEO | 28/3/2011 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 7a+ | *** | ||
MARINI MATTEO | 28/3/2011 | RIO CANNAS | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
CALLEDDA MATTEO | 01/4/2009 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 7a | *** | ||
CALLEDDA MATTEO | 01/4/2009 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 6c+ | *** | ||
numero realizzazioni: 25 |