DANIELE COLLU è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
COLLU | DANIELE | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
QUARTU SANT'ELENA | 15/10/1989 | 171 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2010 | Serie B | |||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
CAZZIATORE DI GIOVANI ARRAMPICATORI MINORENNI | 60 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 0 | RP | 21/10/18 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
5b | 0 | RP | 21/10/18 | FUNGO MAGICO | UDDA | *** | |||
6c | 0 | Flash | 13/10/18 | AREA 23 | BRIVIDO CALDO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/10/18 | AREA 23 | SUPERFOX | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 13/10/18 | AREA 23 | DINAMIK | *** | |||
6a | 0 | RP | 13/10/18 | AREA 23 | DINAMIK VARIANTE | *** | |||
6a | 0 | RP | 13/10/18 | AREA 23 | TRICIPITEX | *** | |||
5c | 0 | RP | 13/10/18 | AREA 23 | EMMENTHAL | *** | |||
5c | 0 | Flash | 13/10/18 | AREA 23 | PRUA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 13/10/18 | AREA 23 | CHE SEGA! | *** | |||
7a | 0 | RP | 31/3/18 | AREA 33 | MADISON SQUARE GARDEN (STAND) | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/4/17 | AREA 23 | TALLONE D'ACHILLE | ** | |||
numero realizzazioni: 12 |