FRANCESCO AGUS è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
AGUS | FRANCESCO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
MONSERRATO | 03/1/1978 | 172 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2003 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
AGENTE DI COMMERCIO | CALA PIRICOCCA | 58 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 29/12/16 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/12/16 | AREA 23 | BICIPITEX | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/11/16 | POSTO DI BLOKKO | ASIA | *** | |||
7b | 0 | RP | 09/4/16 | AREA 44 | SLANDRONA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 09/4/16 | GRONDAIA | GRONDAIA | *** | 7a | ||
7a | 0 | RP | 04/4/16 | AREA 23 | TRAVERSO TALLONE D'ACHILLE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/4/16 | AREA 23 | TALLONE D'ACHILLE | *** | |||
6c | 0 | Flash | 04/4/16 | GRONDAIA | QUALE ALLEGRIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 20/3/16 | GRONDAIA | LA TANA DEL TOPO | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/3/16 | AREA 23 | ARCO DI PIETRA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 12/3/16 | AREA 23 | S.F.C. | *** | |||
6c | 0 | RP | 07/3/16 | AREA 23 | BRIVIDO CALDO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 27/2/16 | DOWN BRIDGE | UN GONFIORE SOTTO LA CINTURA | *** | |||
6b | 0 | RP | 27/2/16 | DOWN BRIDGE | CARASAU | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 26/2/16 | POSTO DI BLOKKO | CRASTY IL GATTO | *** | |||
6a | 0 | RP | 26/2/16 | POSTO DI BLOKKO | ? | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE ALTA | GHOST | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | LA SCIACALLA | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE ALTA | SUPERFOX | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 10/1/16 | MARI PINTAU | DIVERGENZE | *** | |||
6c | 0 | RP | 06/1/16 | FUNGO MAGICO | TRAVERSO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 06/1/16 | FUNGO MAGICO | FROM ORANI TO GEREMEAS | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/1/16 | FUNGO MAGICO | ACCANZA | *** | |||
7a | 0 | RP | 25/3/09 | MARI PINTAU | FUOCO ETERNO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 25/3/09 | MARI PINTAU | PIT BULL | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/2/05 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 06/2/05 | TORRE DELLE STELLE ALTA | DINAMIK | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/2/05 | FUNGO MAGICO | MURISKA | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/2/05 | TORRE DELLE STELLE ALTA | SVASON | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/2/05 | TORRE DELLE STELLE ALTA | TRICIPETEX | *** | |||
5c | 0 | RP | 06/2/05 | TORRE DELLE STELLE ALTA | PRUA | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/2/05 | TORRE DELLE STELLE ALTA | QUADRICIPITEX | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/2/05 | FUNGO MAGICO | UDDA | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/2/05 | TORRE DELLE STELLE ALTA | CHE SEGA | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/2/05 | AREA 44 | IL BUCO | *** | |||
numero realizzazioni: 35 |