PAOLO CONTINI è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
CONTINI | PAOLO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CASTIADAS (CA) | 18/12/1969 | 180 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2012 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
PILOTA-ISTRUTTORE DI VELIVOLO | OGLIASTRA | 65 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c+ | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | ACCANZA | *** | |||
6c | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO 2 | MINCIALE | *** | |||
6c | 0 | Flash | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | TRAVERSO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO 2 | PIOGGIA DILUVIO | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO 2 | LA VASCA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO 2 | SEI FORTE PAPà | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | MURISKA | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | ALLASALTO | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | FROM ORANI TO GEREMEAS | *** | |||
5c | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO 2 | DAE CARA | *** | |||
5b | 0 | RP | 12/3/18 | FUNGO MAGICO | UDDA | *** | |||
6c | 0 | RP | 24/2/18 | AREA 23 | BICIPITEX-P | *** | |||
6c | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | BRIVIDO CALDO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/2/18 | AREA 44 | COM'E' PROFONDO IL MARE | *** | |||
6b | 0 | RP | 24/2/18 | AREA 23 | JUMP | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | DINAMIK | *** | |||
6a | 0 | RP | 24/2/18 | QREA 44 | NUVOLARI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | SVASON | *** | |||
6a | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | TRICIPITEX | *** | |||
6a | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 44 | STELLA DI MARE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | EMMENTHAL | *** | |||
5c | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | PRUA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | CHE SEGA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 24/2/18 | AREA 23 | QUADRICIPITEX | *** | |||
numero realizzazioni: 26 |