FEDERICA DE RUBEIS è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
DE RUBEIS | FEDERICA | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 22/3/1991 | 173 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2017 | 8a+ | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
TUTTE... | 58 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | 6c | 61 | Flash | 30/1/21 | AREA 23 | BRIVIDO CALDO | *** | 6a | 6 | RP | 30/1/21 | AREA 23 | SVASON | *** | 6a | 6 | Flash | 30/1/21 | AREA 23 | TRICIPITEX | *** | 5b | 2 | RP | 30/1/21 | AREA 23 | QUADRICIPITEX | *** | 6b+ | 31 | RP | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO BUSSU - LINEA 6B+ | *** | 6a | 6 | RP | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO BUSSU - LINEA 6A | *** | 5c | 3 | Flash | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO BUSSU - LINEA 5C | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | I BULGARI (DX) | **** | |||
6a | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | FACILE ARAJ | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | SA DOMEDDA | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | CUCCUREDDU MINORE | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/12/20 | POSTO DI BLOKKO | I PASSI SONO I TUOI | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | LAUNEDDAS | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 06/5/18 | MARI PINTAU | PERCEZIONE MOLECOLARE | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 2 SIT | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 10 STAND | *** | |||
6b | 0 | Flash | 06/5/18 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 06/5/18 | MARI PINTAU | DUNNE | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 7 SIT | *** | |||
5c | 0 | Flash | 06/5/18 | ECOBALLE | 6 SIT | *** | |||
5a | 0 | Flash | 06/5/18 | ECOBALLE | 3 STAND | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 11/2/18 | MONTE ORTOBENE - BUIO | BUIO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 11/2/18 | MONTE ORTOBENE - GARIPPA | MURO A TACCHE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 25/12/17 | AREA 44 | VECCHIA VOLPE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 25/12/17 | AREA 44 | IL CORVO VARIANTE | *** | |||
6b | 0 | RP | 23/12/17 | GRONDAIA | LA TANA DEL TOPO | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 23/12/17 | AREA 44 | FIORE SARDO | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/12/17 | AREA 44 | MASTROPIA VARIANTE | *** | |||
5b | 0 | Flash | 23/12/17 | AREA 44 | THE TACCHIN | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | MENTE SIMBOLICA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | MENTE ICONICA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | MENTE INDICALE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | ASPECIFICA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | ECOLALIA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | LOGICA MENTALE | *** | |||
5a | 0 | Flash | 18/4/17 | THE MENTALIST | SENZA NOME 1 | *** | |||
6a | 0 | Flash | 21/3/17 | AREA 23 | DINAMIK VARIANTE | **** | |||
5b | 0 | RP | 21/3/17 | FUNGO MAGICO | UDDA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 21/3/17 | AREA 23 | CHE SEGA! | *** | |||
numero realizzazioni: 39 |