ELISA MELIS č
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
MELIS | ELISA | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 21/9/1990 | 152 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2017 | 7c | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
PRIMA LE PROVO TUTTE | 50 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 0 | RP | 14/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | DINAMIK | **** | |||
6a | 0 | RP | 14/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | DINAMIK (VARIANTE) | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/1/18 | FUNGO MAGICO | ALLASSALTO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 06/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | SVASON | **** | |||
5c | 0 | Flash | 06/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | PRUA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 06/1/18 | FUNGO MAGICO | UDDA | **** | |||
5b | 0 | Flash | 06/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | CHE SEGA! | *** | |||
5b | 0 | Flash | 06/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | QUADRICIPITEX | ** | |||
numero realizzazioni: 8 |