PAOLO CORVO è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
CORVO | PAOLO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
SANLURI | 04/2/1973 | 180 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
1996 | Serie B | |||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
SERVO | TUTTE | 75 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 04/9/19 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | MI TIRA DI BRUTTO | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/9/19 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | SENZA NOME | **** | |||
6c | 0 | RP | 08/7/19 | ACROPAIORT | LA CARTUCCERA | **** | |||
6b | 0 | RP | 08/7/19 | ACROPAIORT | ALLICROPAIORT | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/7/19 | ACROPAIORT | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/7/19 | ACROPAIORT | LA PROMESSA | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/7/19 | ACROPAIORT | AI CHE MALE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 19/4/19 | LUNAMATRONA | MAD ORIGINAL | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 23/3/19 | NUORO CUCINA ALTA | 32 | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/3/19 | NUORO CUCINA ALTA | 35 | *** | |||
6c | 0 | RP | 16/3/19 | NUORO CUCINA BASSA | 18 AB | *** | |||
6b | 0 | RP | 16/3/19 | NUORO CUCINA BASSA | 37 | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/3/19 | NUORO CUCINA BASSA | 18 | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/3/19 | NUORO CUCINA BASSA | 18B | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/3/19 | NUORO CUCINA BASSA | LA PASTIGLIA | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/3/19 | LA ROCCA | KIZOMBA STAND | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/3/19 | LA ROCCA | IL MECCANICO IN VACANZA | *** | |||
6c | 0 | RP | 05/3/19 | LA ROCCA | HAVY DRUG | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/3/19 | LA ROCCA | DRUG | *** | |||
6c | 0 | RP | 26/2/19 | LUNAMATRONA | TARZAN | *** | |||
6c | 0 | RP | 26/2/19 | LUNAMATRONA | BANANA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/2/19 | LUNAMATRONA | MAD DIRECT | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/2/19 | ORANI | KABUL INTO LA BISTECCA | *** | |||
6a | 0 | RP | 09/2/19 | ORANI | BISTECCA | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 33 | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 30 | *** | |||
6c | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 3 | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 31 | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N.17 | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 16 | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 4 | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 31 | *** | |||
6a | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 5 | *** | |||
6a | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 6 | *** | |||
5a | 0 | RP | 07/2/19 | LUOGOSANTO | SASSO N. 30 | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | I | *** | |||
6c | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | H1 | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | THE DINOSAUR BELLY | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | SPINOSAURO | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | PARASAUROLOFFIO | *** | |||
5c | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | BRONTOLOSAURO | *** | |||
5b | 0 | RP | 05/2/19 | DOMUSLAND | IGNORODONTE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 27/1/19 | SARULE | SACCAIA | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/1/19 | TORRE DELLE STELLE | MORPHO | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/1/19 | TORRE DELLE STELLE | OMER | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 19/1/19 | TORRE DELLE STELLE | DISSENNATORE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 19/1/19 | TORRE DELLE STELLE | SPALLIX | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 19/1/19 | TORRE DELLE STELLE | MASTROPIA | *** | |||
6a | 0 | RP | 11/1/19 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/1/19 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
5a | 0 | RP | 06/1/19 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/10/18 | SA RADICHINA | FOOT O NOFOOT | *** | |||
6a | 0 | RP | 21/10/18 | SA RADICHINA | TUTTO DI PALMO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 29/9/18 | ORANI | CONTROL | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/5/18 | NUORO | 18 | *** | |||
6c | 0 | RP | 13/5/18 | NUORO CUCINA BASSA | 43 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/4/18 | THE RING | 29 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/4/18 | THE RING | 30 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 13/4/18 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | DESIGN AROUND ME | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/4/18 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | ? | *** | |||
6a | 0 | RP | 13/4/18 | MONTE ARCI TREBINA LONGA | ? | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 07/4/18 | NUORO | PARTIGIANO JOHNNY | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/4/18 | NUORO | MOSAICO | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/4/18 | NUORO | CLARGHEYBOL | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/4/18 | NUORO | EDIKA | *** | |||
7b | 0 | RP | 02/3/18 | STAR TREK | CURVATURA 9 | *** | |||
6c | 0 | RP | 02/3/18 | TERRAMALA | SUMMER CARD | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 24/1/18 | POSTO DI BLOCCO | ORMAI è SEMPRE 7A+/7B | *** | |||
7a | 0 | RP | 24/1/18 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/1/18 | AREA 33 | ZURRU-NDEDDU | *** | |||
7a | 0 | RP | 18/1/18 | AREA 33 | MADISON SQUARE GARDEN | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 18/1/18 | AREA 33 | ZOLLETTA | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/1/18 | NUORO | SCORPION | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/11/17 | NUORO(BERLUSCLOWN) | BERLUSCLOWN | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/11/17 | NUORO(PITONI RESINATI) | TRAVERSONE | *** | |||
6a | 0 | RP | 26/11/17 | NUORO(PITONI RESINATI) | INADERENZA | *** | |||
7a | 0 | RP | 18/11/17 | OROTELLI | I BULGARI | *** | |||
6a | 0 | RP | 18/11/17 | OROTELLI | SA DOMEDDA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/10/17 | NUORO (GARIPPA) | L'ESSENZIALE | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/10/17 | NUORO (GARIPPA) | FUORI DAL BUIO | **** | |||
7a | 0 | RP | 21/10/17 | NUORO (GARIPPA) | BUIO | *** | |||
6c | 0 | RP | 21/10/17 | NUORO (GARIPPA) | TETTO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/10/17 | NUORO (GARIPPA) | MURO CON LANCIO | *** | |||
5a | 0 | RP | 21/10/17 | NUORO (GARIPPA) | PLACCA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/10/17 | SARULE VECCHIA | PEYOTE TRAVERSO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/10/17 | SARULE VECCHIA | ARETE | *** | |||
6b | 0 | RP | 14/10/17 | SARULE VECCHIA | PEYOTE JUMP | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/10/17 | TORRE DELLE STELLE | ARCO DI PIETRA | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/10/17 | TORRE DELLE STELLE | BICIPITEX | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 09/10/17 | TORRE DELLE STELLE | SUPERFOX | *** | |||
5c | 0 | RP | 09/10/17 | TORRE DELLE STELLE | EMMENTHAL | *** | |||
6c | 0 | RP | 30/9/17 | SARULE VECCHIA | LA DANZA DELLA PIOGGIA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 30/9/17 | SARULE VECCHIA | MOANA TRAVERS | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 30/9/17 | SARULE VECCHIA | BUCO | *** | |||
6c | 0 | RP | 26/8/17 | CORNUS | PISTILLONKARMA | *** | |||
7b | 0 | RP | 07/4/17 | LA CUCINA BASSA NUORO | SAPEDDE DX | *** | |||
6c | 0 | RP | 07/4/17 | LA CUCINA BASSA NUORO | SAPEDDE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 07/4/17 | LA CUCINA BASSA NUORO | PIEDE DI PORCO | *** | |||
6a | 0 | RP | 07/4/17 | LA CUCINA BASSA NUORO | SCARPE DA TENNIS | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/3/17 | LUNAMATRONA | THE NORTH FACE | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/3/17 | LUNAMATRONA | THE SEASON IS OVER | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 17/3/17 | LUNAMATRONA | I SHORT THE SCHERIFF | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 31/12/16 | LUNAMATRONA | STAY STRONG | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 31/12/16 | LUNAMATRONA | INTELLIGENZA MOTORIA | *** | |||
7b | 0 | RP | 22/10/16 | NUORO BERLUSCLOWN | BERLUSCOWNTRAVESSU | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 02/8/16 | LA MADDALENA | SENZA NOME | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/8/16 | LA MADDALENA | SENZA NOME | *** | |||
5c | 0 | RP | 02/8/16 | LA MADDALENA | SENZA NOME | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/8/16 | LA MADDALENA | SENZA NOME | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/7/16 | CASTELSARDO | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | RP | 19/7/16 | CASTELSARDO | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | RP | 19/7/16 | CASTELSARDO | SENZA NOME | *** | |||
5c | 0 | RP | 19/7/16 | CASTELSARDO | SENZA NOME | *** | |||
5b | 0 | RP | 19/7/16 | CASTELSARDO | SENZA NOME | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/5/16 | ORANI | CICLOPE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | RAPIDO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | PATTELA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | GALLETTO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | LA BOCCA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | SOSPIRAH | *** | |||
6a | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | H.G. GIACOMINO | *** | |||
6b | 0 | RP | 30/4/16 | ACROPAIORT | LA PROMESSA | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/1/16 | VENTI DI PASSIONE | TRIPOLI | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 29/12/15 | THE RING | 30 | *** | |||
7a | 0 | RP | 21/12/15 | RIO CANNAS | SEX AND ZEN | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 21/12/15 | RIO CANNAS | DIEDRO MALEFICO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 16/12/15 | LUNABLOCCO | BLEAU SIT | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 16/12/15 | LUNABLOCCO | TACCIO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 16/12/15 | LUNABLOCCO | TRE UOMINI E UN BLOCCO | *** | |||
7b | 0 | RP | 14/11/15 | MONTE ARCI... | OLIO LONG | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/10/15 | MENTALIST | STRUTTURA COMPLETIVA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/10/15 | MENTALIST | MENTALIZZAZIONE | *** | |||
6a | 0 | RP | 24/10/15 | MENTALIST | FORZA DELLE PREMESSE | *** | |||
6a | 0 | RP | 24/10/15 | MENTALIST | CONTROLLO INIBITORIO | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 24/10/15 | MENTALIST | MENTE SIMBOLICA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 25/9/15 | LUNABLOCCO | STAY QUIET | *** | |||
6b | 0 | RP | 19/9/15 | MONTE ARCI(FONTI BARBAPAPA) | COSA CENTRA KONFU PANDA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/9/15 | MONTE ARCI(FONTI DI BARBAPAPA) | KONFU PANDA | *** | |||
6c | 0 | RP | 03/8/15 | LA MADDALENA | FREDDIE KRUEGER | *** | |||
6a | 0 | RP | 03/8/15 | LA MADDALENA | PING PONG | *** | |||
6a | 0 | RP | 03/8/15 | LA MADDALENA | IL CORMORANO | *** | |||
5c | 0 | RP | 03/8/15 | LA MADDALENA | L'ORECCHIO DEL CORMORANO | *** | |||
7a | 0 | RP | 29/5/15 | MONTE ARCI | 11 VOLI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/5/15 | MONTE ARCI | FORSE DOPPIO!!!!! | *** | |||
6c | 0 | RP | 23/5/15 | MONTE ARCI | V.F.C | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 23/5/15 | MONTE ARCI | ADERENZA?..SUC.. | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/4/15 | MONTE ARCI(TREBINA) | SENZA NOME | *** | |||
5c | 0 | RP | 19/4/15 | MONTE ARCI(TREBINA) | SENZA NOME | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 11/4/15 | MONTE ARCI(TREBINA) | LA FARFALLA E LA FORMICA | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 11/4/15 | MONTE ARCI(TREBINA) | V.... | *** | |||
6b | 0 | RP | 11/4/15 | MONTE ARCI(TREBINA) | SENZA NOME | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/3/15 | MONTE ARCI(TREBINA) | SVASANCIO(STAND) | *** | |||
7a | 0 | RP | 20/2/15 | FURTEI | VAI MASSI TALLONA | *** | |||
6a | 0 | RP | 20/2/15 | FURTEI | IL PIEDE MAGICO | *** | |||
7a | 0 | RP | 10/2/15 | OROTELLI | OROPSICHE | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/2/15 | LUNAMATRONA | CONFLITTO GENERAZIONALE | *** | |||
numero realizzazioni: 156 |