DAVIDE PAGANO è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
PAGANO | DAVIDE | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
QUARTU SANT'ELENA | 14/1/1983 | 176 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2008 | 8c | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
RABDOMANTE | URANIA..RUOTA..QUIRRA.. ODIO HOTEL CORNUS PERò... | 57 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c+ | 0 | RP | 27/2/19 | AREA 44 | EL DIABLO | *** | 8a | ||
7b | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | IL GRINTA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | ORMAI è SEMPRE | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | ?NO NAME | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | ASIA | *** | |||
7a | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | I | *** | 6c | ||
6c | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | Z | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | THE DINOSAUR BELLY | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | THE DINOSAUR BELLY(H1) | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | STEGOSAURO | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | SPINOSAURO 2 | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | CRASH DOWN | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | VELOCIRAPTOR | *** | 5a | ||
6a+ | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | SPINOSAURO | *** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | PARASAUROLOFFIUS | *** | 5a | ||
5c | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | SPIGOLOSAURO | * | 5a | ||
5c | 0 | RP | 04/1/19 | DOMUSLAND | BRONTOLOSAURO | *** | 5a | ||
7a+ | 0 | RP | 19/5/18 | ECOBALLE | 3X | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/5/18 | ECOBALLE | 5 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 13/5/18 | ECOBALLE | 16 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 13/5/18 | ECOBALLE | 17 | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/5/18 | ECOBALLE | 15 | *** | 6b | ||
6a | 0 | RP | 13/5/18 | ECOBALLE | 18 | *** | |||
6a | 0 | RP | 13/5/18 | ECOBALLE | 14 | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/4/18 | ECOBALLE | 24 | *** | |||
6b | 0 | RP | 29/4/18 | ECOBALLE | 1 | *** | |||
6b | 0 | RP | 29/4/18 | ECOBALLE | 3 | *** | |||
7a | 0 | RP | 31/3/18 | AREA 33 | MADISON SQUARE GARDEN(STAND) | *** | |||
7a | 0 | RP | 31/3/18 | AREA 33 | NO MARTINI, NON PARTI | *** | 7b | ||
7a+ | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | IL BACIO DI GIUDA | *** | |||
7a | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | SUPER FAUSTIN | *** | |||
6b | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | LA CARTUCCERA | *** | |||
6b | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | BUIO BUIO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | NO LIMITS | *** | |||
8a | 0 | RP | 24/3/18 | LA ROCCA | ILLUSIONE GRAVITAZIONALE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 24/3/18 | LA ROCCA | SIMON PHILLIPS | *** | |||
7a | 0 | RP | 24/3/18 | LA ROCCA | KANSAS CITY | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/3/18 | LA ROCCA | ?? | *** | |||
7b | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | PITBULL | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | TRAVERSUN | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | CORAZZATA POTIONKY | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | PERCEZIONE MOLECOLARE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | PITBULL(SX) | *** | |||
6a | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | 'HIGBALL' | *** | |||
5a | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | JAM | *** | |||
7c | 0 | RP | 27/1/18 | LA ROCCA | SA MACCARRONEDDA | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 27/1/18 | LA ROCCA | ARMISTIZIO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 27/1/18 | LA ROCCA | KIZOMBA NON PIGLIA PESCI | *** | |||
7b | 0 | RP | 27/1/18 | LA ROCCA | INTIFADA | *** | |||
7b | 0 | RP | 27/1/18 | LA ROCCA | IL MECCANICO IN VACANZA | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/1/18 | LA ROCCA | KIZOMBA NON PIGLIA PESCI (STAND) | *** | |||
7a | 0 | RP | 21/1/18 | MONTE ORTOBENE | BUIO BUIO | *** | |||
7a | 0 | RP | 21/1/18 | MONTE ORTOBENE | MASSO GARIPPA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/1/18 | MONTE ORTOBENE | FUORI DAL BUIO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/1/18 | MONTE ORTOBENE | MASSO GARIPPA | *** | |||
6b | 0 | RP | 21/1/18 | MONTE ORTOBENE | "DIETRO BUIO" | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | ZURRU-NDEDDU | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 23 | IL TALLONE D'AKILLER | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 23 | ARCO DI PIETRA | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | LO SCHIAFFO DEL SOLDATO | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | MADISON SQUARE GARDEN SIT | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | RITIRATA | *** | |||
6a | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | XXX | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | ZOLLETTA | *** | |||
5c | 0 | RP | 07/1/18 | AREA 33 | SCODELLA | *** | |||
7b | 0 | RP | 01/1/18 | AREA 44 | SLANDRONA | * | |||
7b | 0 | RP | 11/1/15 | CODOLEDDU | . | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/1/15 | CODOLEDDU | . | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 30/3/14 | THE RING | LINEA 29 | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 30/3/14 | THE RING | LINEA 30 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | SUPERJUMP | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | TOMBAROLA VESUVIANA | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | BICIPITEX | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | OCCHIO ALLA SPALLA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | S.F.C. | *** | |||
6c | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | SPELLATISSIMO | *** | |||
6c | 0 | RP | 23/3/14 | AREA 23 | BRIVIDO CALDO DIRECT | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/3/14 | AREA 23 | GHOST | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 02/3/14 | AREA 23 | TALLONE D'ACHILLE | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/3/14 | AREA 23 | SUPERFOX | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/3/14 | AREA 23 | JUMP | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 02/3/14 | AREA 23 | DINAMIK | *** | |||
6c | 0 | RP | 26/2/14 | THE RING | LINEA 19 | *** | |||
6b | 0 | Flash | 26/2/14 | THE RING | LINEA 38 | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 26/2/14 | THE RING | LINEA 20 | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 26/2/14 | THE RING | PRUA TRA 19 E 20 | *** | |||
6a | 0 | Flash | 26/2/14 | THE RING | LINEA 17 | *** | 5a | ||
5c | 0 | RP | 26/2/14 | THE RING | SALTO | *** | |||
5a | 0 | RP | 26/2/14 | THE RING | LINEA 37 | *** | 5a | ||
6b+ | 0 | RP | 23/2/14 | THE RING | LINEA 31 | *** | |||
6b | 0 | RP | 23/2/14 | THE RING | LINEA 34 | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/2/14 | THE RING | LINEA 12 | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/1/14 | OROTELLI | NON SO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/11/13 | ORANI | PATAGONIA EXPRESS | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/11/13 | ORANI | CALCIO IN CULO SIT | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/4/13 | MONTE CRESIA | SCALATORI DELLA DOMENICA | *** | |||
6b | 0 | RP | 17/4/13 | MONTE CRESIA | ?BHO.... | *** | |||
6a | 0 | Flash | 13/4/13 | MONTE CRESIA | INGEGNERE GIGI | *** | |||
7c | 0 | RP | 29/3/13 | VENTO DI PASSIONI | GOOD MORNING TRIPOLI | *** | |||
7a | 0 | RP | 10/3/13 | A.B.ORIGINALS | FINESTRA SVASISTAS | *** | |||
6c | 0 | RP | 10/3/13 | A.B.ORIGINALS | SAN DIEGO STAND | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 03/3/13 | A.B.ORIGINALS | SAN DIEGO SIT | **** | |||
6c | 0 | RP | 03/3/13 | A.B.ORIGINALS | 1 | *** | |||
6b | 0 | RP | 03/3/13 | A.B.ORIGINALS | 2 | *** | |||
6b | 0 | RP | 03/3/13 | A.B.ORIGINALS | ALZA IL MENTO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 03/3/13 | A.B.ORIGINALS | 4 | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 03/3/13 | A.B.ORIGINALS | 3 | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/2/13 | VENTO DI PASSIONI | RICCARDINO | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/2/13 | VENTO DI PASSIONI | TRIPOLI | *** | |||
7a+ | 0 | Flash | 24/2/13 | AREA 44 | DRAGONBALL | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 24/2/13 | AREA 44 | IL RIBALTONE | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/2/13 | VENTO DI PASSIONI | HAMSTER AROUND THE CORNER EASY | * | |||
7a | 0 | RP | 06/1/13 | ORTOBENE | SMEAGOL | *** | |||
7a | 0 | Flash | 06/1/13 | ORTOBENE | SCORPIO JUMP | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 06/1/13 | ORTOBENE | SCORPIO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 06/1/13 | ORTOBENE | IL POMPIERE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 06/1/13 | ORTOBENE | A DX DI SMEAGOL | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/6/12 | TORNAI A ZERO | KANKAN | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 10/6/12 | TORNAI A ZERO | 6C+ | *** | |||
6c | 0 | RP | 10/6/12 | ORTOBENE SETTORE 1 | .... | *** | |||
6c | 0 | Flash | 10/6/12 | ORTOBENE SETTORE 1 | .... | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 10/6/12 | ORTOBENE SETTORE 1 | .... | *** | |||
6b | 0 | RP | 10/6/12 | TORNAI A ZERO | ... | *** | |||
6b | 0 | RP | 10/6/12 | TORNAI A ZERO | ... | *** | |||
6b | 0 | Flash | 10/6/12 | ORTOBENE SETTORE 1 | .... | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 10/6/12 | TORNAI A ZERO | ...... | *** | |||
6c | 0 | RP | 24/12/11 | POSTO DI BLOKKO | TESSA | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | ACCANZA | *** | |||
6c | 0 | RP | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | TRAVERSO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | MURISKA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | ALLASALTO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | FROM ORANI TO GEREMEAS | *** | |||
5b | 0 | Flash | 30/12/10 | FUNGO MAGICO | UDDA | *** | |||
6c | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | PAURA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | EL SHEIK è 7C | *** | |||
6b | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | IGOR | *** | |||
6a | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | I PASSI SONO I TUOI | *** | |||
6a | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | OXIGENE | *** | |||
5c | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | MOVIOLA | *** | |||
5a | 0 | RP | 11/12/10 | POSTO DI BLOKKO | BLOCCAMI BLOCCAMI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 05/12/10 | SOLANAS (SETTORE MAURETTO) | COGLI L'ATTIMO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 05/12/10 | SOLANAS (SETTORE MAURETTO) | BERSERCK | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/12/10 | TORRE DELLE STELLE | MASTROPIA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/12/10 | POSTO DI BLOCCO | TIGRO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/12/10 | TORRE DELLE STELLE | FIORE SARDO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 05/12/10 | SOLANAS (SETTORE MAURETTO) | EQUILIBRIUM | *** | 5b | ||
6a | 0 | Flash | 05/12/10 | POSTO DI BLOCCO | DE BELLO GALLICO | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 05/12/10 | POSTO DI BLOKKO | CRICK | *** | |||
5c | 0 | Flash | 05/12/10 | TORRE DELLE STELLE | FESSURA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 05/12/10 | TORRE DELLE STELLE | RINGHIO | *** | |||
5b | 0 | Flash | 05/12/10 | TORRE DELLE STELLE | IL BUCO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 05/12/10 | POSTO DI BLOCCO | DEGASPERI | *** | |||
numero realizzazioni: 156 |