ANDREA 'GAMBERO' FANNI è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
FANNI | ANDREA 'GAMBERO' | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
SELARGIUS | 04/7/1975 | 165 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2008 | 6c+ | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
MUSICOLOGO UNDERGROUND | TANA DELLE TRIGLIE | 60 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 0 | RP | 21/9/12 | RIO CANNAS | ROTTWEILER | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 28/4/12 | IS CONCIAS | IL PARTO | **** | |||
6b | 0 | RP | 27/3/12 | MUSIC STONES | CAT POWER | **** | |||
6b | 0 | RP | 18/2/12 | MUSIC STONES | LA LEVA DI TOGNO (SIT) | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 09/6/11 | RIO CANNAS | DIEDRO MALEFICO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 09/6/11 | RIO CANNAS | TRUCCO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 04/6/11 | IS CONCIAS | LAUNEDDAS | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 02/6/11 | RIO CANNAS | SCODELLA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 02/6/11 | RIO CANNAS | L'ANGOLO SEGRETO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 02/6/11 | RIO CANNAS | FULMINATO(SIT) | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/5/11 | RIO CANNAS | PER FINIRE | **** | |||
6b | 0 | RP | 11/11/10 | TORRE DELLE STELLE | SUPER FOX | **** | |||
5b | 0 | RP | 07/9/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | AVAMBRACCIO SCARDITO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 07/9/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | NINA PERSSON | *** | |||
5a | 0 | Flash | 07/9/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | SCIVOLO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 07/9/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | SCALATOKYO | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | LA TESTA DX DI DANIELONE (SIT) | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | LA TESTA SX DI DANIELONE (SIT) | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | STATE ATTENTI MI | *** | |||
5c | 0 | RP | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | I DITI (SIT) | *** | |||
5b | 0 | RP | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | FADDANGO (SIT) | *** | |||
5a | 0 | RP | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | CESSS! (SIT) | *** | |||
5a | 0 | Flash | 12/8/10 | BLOCCO DEL GAMBERO REALE(IS MORTORIUS) | CRIMINALLY FOREVER | *** | |||
6a | 0 | RP | 20/5/10 | THE MENTALIST | CONTROLLO INIBITORIO | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 20/5/10 | THE MENTALIST | MENTE SIMBOLICA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 20/5/10 | THE MENTALIST | MENTE ICONICA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 20/5/10 | THE MENTALIST | MENTE INDICALE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 20/5/10 | THE MENTALIST | ASPECIFICA | *** | |||
5b | 0 | RP | 20/5/10 | THE MENTALIST | ECOLALIA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 20/5/10 | THE MENTALIST | LOGICA MENTALE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | HERMIOGE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | BORDER ROOF | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | MURO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | CROSTA | *** | |||
5c | 0 | RP | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | FESSURA | *** | |||
5b | 0 | RP | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | THE TACCHIN | *** | |||
5b | 0 | Flash | 17/4/10 | TORRE DELLE STELLE | IL BUCO | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/4/10 | RIO CANNAS | LE DITA DI SILVIA SIT | **** | |||
6a | 0 | RP | 05/4/10 | RIO CANNAS | ARROSICCHIATI | **** | |||
5c | 0 | Flash | 05/4/10 | RIO CANNAS | FESSURA | **** | |||
5c | 0 | Flash | 05/4/10 | RIO CANNAS | IL DANESE | **** | |||
5b | 0 | RP | 02/3/09 | FUNGO MAGICO | UDDA | *** | |||
5a | 0 | RP | 02/3/09 | FUNGO MAGICO | IL MAESTRO | *** | |||
numero realizzazioni: 43 |