GIORGIO SEDDA è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
SEDDA | GIORGIO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
ASSOLO | 29/10/1975 | 160 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2006 | 8b | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
ARTISTA | LA BOCCA DELL'INFERNO | 45 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 23/1/16 | LA ROCCA DELLA BAGASSA | LA TARTARUGA | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/1/16 | LA ROCCA DELLA BAGASSA | ESPERIMENTO | *** | |||
7b | 0 | RP | 17/1/16 | ACROPAIORT | LA PIRAMIDE | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 17/1/16 | ACROPAIORT | MOTHER FATHER | *** | |||
6c | 0 | Flash | 17/1/16 | ACROPAIORT | PORTA IL CRASH CHE LO FACCIO FLASH | *** | |||
7c | 0 | RP | 10/1/16 | ACROPAIORT | GIUDA'S FLAG | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/1/16 | ACROPAIORT | IL BACIO DI GIUDA | *** | |||
7a | 0 | Flash | 09/1/16 | ACROPAIORT | LA CARTUCCERA | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 15/12/15 | ACROPAIORT | ASPETTANDO IL MAESTRO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 04/12/15 | PHILIPS (ROCCA BAGASSA) | SIMOND FHILIPS | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 28/11/15 | IL VOMITO DEI RESPINTI | KIZZOMBA NON PIGLIA PESCI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | MAC GYVER | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | PINNE GIALLE (SIT) | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | GOVERNANCE (SIT) | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | LADRO DI COLORI (SIT) | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | T'INCULA (SIT) | *** | |||
6c | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | EUGENETICA (SIT) | *** | |||
6c | 0 | Flash | 27/3/11 | CODOLEDDU | TRISTART | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 27/3/11 | CODOLEDDU | LADRO DI COLORI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 27/3/11 | CODOLEDDU | T'INCULA DOPO (STAND) | *** | |||
6b | 0 | Flash | 27/3/11 | CODOLEDDU | TONNO SUBITO | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | ARCO DI PIETRA | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | BICIPITEX | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | GHOST | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | TALLONE DI ACHILLE | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | SVASELINA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | SUPER FOX | *** | |||
6b | 0 | Flash | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | JUMP | *** | |||
6b | 0 | Flash | 13/3/11 | TORRE DELLE STELLE | PORNOGRAFIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 28/6/07 | VALLICCIOLA | CAPO D´AGLIO | **** | |||
numero realizzazioni: 30 |