Realizzatori della via TOSTOINU |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORCU SILVIA | 17/8/2020 | MONTE ZUMA | Flash | 6a+ | |||
PILLERI FRANCESCO | 24/7/2020 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DEIANA ENRICO | 24/7/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/7/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6a+ | FACILE E MURETTO FINALE UN PO' DI LA... :) | ||
MURA DANIELE | 18/6/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 6b | |||
MANCA ANTONELLO | 27/9/2014 | ISTENTALES-GUTTURU CARDAXIUS | Rotpunkt | 5a | |||
MANCA ANTONELLO | 27/5/2012 | ISTENTALES | On Sight | 5a | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 10/9/2011 | ISTENTALES | Flash | 5a | |||
TRONCI EMANUELE | 26/10/2009 | ISTENTALES | Rotpunkt | 5a | |||
GREGGIO VITTORIO | 12/9/2009 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5a | |||
ERA ANTONIO | 09/9/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5a | 5b | ||
SANNA GIORGIO | 30/8/2007 | ISTENDALES (CALA DOMESTICA) | Flash | 5a | |||
CONTU LUCA | 04/8/2007 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | Flash | 5a | |||
SERRELI FRANCESCO | 01/7/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5a | |||
SARACINO ANNARELLA | 24/6/2007 | ISTENDALES (CALA DOMESTICA) | On Sight | 5a | |||
PISANO MARCO | 11/11/2006 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5a | |||
numero realizzazioni: 16 |