Realizzatori della via SUCCIOE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLEDDA MATTEO | 01/1/2014 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 7b+ | 7B/C PRIMA LIBERA, BEL DINAMICO FINALE | ||
numero realizzazioni: 1 |
Nome | Grado |
---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 8a+ |
FLORIS FABRIZIO | 8a |
MARINI MATTEO | 8a+ |
MANIERI MARCO | 8a |
CALLEDDA MATTEO | 8a |
Nome | Grado |
---|---|
MARONGIU MIRKO | 7c |
MELIS ELISA | 7a |
MELIS ELISA | 7a |
CASTELLO DANIELE | 7b+ |
MANCA SAMUELE | 7a+ |
Nome | Grado |
---|---|
MONNI ENRICO | 6a |
MONNI ENRICO | 6b |
MONNI ENRICO | 6a+ |
PILLERI FRANCESCO | 6a+ |
PILLERI FRANCESCO | 5c |
Nome | Grado |
---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 7b |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 7b |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 6c |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 7a+ |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 7a |
We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. | |
I accept cookies from this site. Agree |