Realizzatori della via SIRBONE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEIANA ENRICO | 20/7/2019 | ISTENTALES | Rotpunkt | 5c | |||
SERNESI VALENTINA | 17/3/2019 | LA TANA DELLE VOLPI | On Sight | 6a | |||
FRAU GIUSEPPE | 26/12/2018 | SAMUGHEO TANA DELLE VOLPI | On Sight | 6a | |||
COCI CHIARA | 09/12/2018 | TANA DELLE VOLPI (SAMUGHEO) | On Sight | 6a | W IL RUGGITO DEL CONIGLIO! | ||
FRAU GIUSEPPE | 24/9/2018 | ISTENTALES | On Sight | 5c | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 17/2/2017 | SAMUGHEO - TANA DELLE VOLPI | On Sight | 6a | |||
PEDDITZI ROBERTA | 15/10/2016 | GUTTURU CARDAXIUS | Rotpunkt | 5c | |||
CASTELLO ELISA | 15/10/2016 | GUTTURU CARDAXIUS | Rotpunkt | 5c | |||
DE RUBEIS SILVIA | 26/4/2016 | LA TANA DELLE VOLPI - SAMUGHEO | Flash | 6a | |||
PEDDITZI ROBERTA | 24/4/2016 | LA TANA DELLE VOLPI | Rotpunkt | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/9/2015 | ISTENTALES | Flash | 5c | |||
PORCEDDU MAURO | 27/5/2012 | GUTTURU CARDAXIU | On Sight | 5c | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 10/9/2011 | ISTENTALES | Rotpunkt | 5b | |||
TRONCI EMANUELE | 14/8/2009 | ISTENTALES | Rotpunkt | 5b | |||
VARGIU CRISTIAN | 18/6/2008 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | On Sight | 5b | |||
ERA ANTONIO | 09/9/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5b | 5c+ | ||
MACIOCCO ENRICO | 02/9/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | Rotpunkt | 5b | |||
SANNA GIORGIO | 30/8/2007 | ISTENDALES (CALA DOMESTICA) | Rotpunkt | 5b | |||
BODANO GIANMARCO | 21/8/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | Rotpunkt | 5b | |||
CONTU LUCA | 04/8/2007 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | On Sight | 5b | |||
SERRELI FRANCESCO | 01/7/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5b | |||
CAMBARAU NICOLA | 14/6/2007 | GUTTURU CARDAXIUS | On Sight | 5b | ..LA PRIMA SICURA DI CLAUDIA | ||
PISANO MARCO | 11/11/2006 | GUTTURU CARDAXIUS | Flash | 5c | |||
numero realizzazioni: 23 |