Realizzatori della via SENZA NOME |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 01/11/2020 | FUILI - MURO DELL’UMILTà | Rotpunkt | 7a+ | 4 SPIT, UN BEL GIOCO! GRAZIE FRANCI, GRAZIE DANI... | ||
CARTA DARIO | 13/9/2020 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 5c | PENULTIMA A DESTRA, DIEDRINO | ||
DORE GRAZIANO | 03/7/2020 | NIAGARA (OSSI) | Rotpunkt | 7b | 1A LIBERA. SEZIONE INTENSA SOTTO CATENA. BEL TIRO | ||
CARMAGNINI DANIELE | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6c+ | |||
NATERI FRANCESCO | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | Flash | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CONTINI PAOLO | 05/12/2018 | LEMON HOUSE | Rotpunkt | 6c+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 21/4/2018 | BUCHI ARTA | Flash | 6a+ | |||
CASTELLO DANIELE | 21/4/2018 | BUCHI ARTA | Flash | 6b+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 21/4/2018 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CASTELLO DANIELE | 21/4/2018 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c+ | 6c | ||
CASTELLO DANIELE | 21/4/2018 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CORONA SONIA | 24/2/2018 | QUIRRA - CUBA ALTA | Flash | 6b | |||
ZEDDA FRANCESCA | 02/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 5c | |||
ZEDDA FRANCESCA | 02/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 5c | |||
CONGIU LETIZIA | 22/12/2017 | SU CASTEDDU-ULASSAI | Rotpunkt | 5c+ | |||
CONGIU LETIZIA | 22/12/2017 | SU CASTEDDU-ULASSAI | Flash | 5b | |||
CONGIU LETIZIA | 22/12/2017 | SU CASTEDDU-ULASSAI | Flash | 5b | |||
CONGIU LETIZIA | 26/5/2017 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | Rotpunkt | 5b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 26/3/2017 | SHERWOOD | Flash | 5b | |||
CRASTO GIORGIO | 10/12/2016 | BUCHI ARTA | Flash | 5c | |||
CRASTO GIORGIO | 10/12/2016 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
CRASTO GIORGIO | 10/12/2016 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
CASTELLO DANIELE | 21/4/2016 | BUCHI ARTA | On Sight | 6b+ | SULLA GRANDE QUERCIA | ||
CASTELLO DANIELE | 21/4/2016 | BUCHI ARTA | On Sight | 6b | 6b+ | ||
CASTELLO DANIELE | 21/4/2016 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 16/4/2016 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6b+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 16/4/2016 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6b | |||
CARMAGNINI DANIELE | 16/4/2016 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6b | |||
PIRAS ILARIO | 16/4/2016 | BUCHI ARTA | Flash | 6b+ | |||
PIRAS ILARIO | 16/4/2016 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
PIRAS ILARIO | 16/4/2016 | BUCHI ARTA | On Sight | 6b | |||
MANCA ANTONELLO | 31/1/2016 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | On Sight | 5c+ | |||
DESOLE MANUEL | 17/4/2014 | CALA GONONE POLTRONA SETTORE CENTRALE | On Sight | 6a | INIZIA DI PLACCA FINISCE CON.BELLE MANIGLE | 6a | |
DESOLE MANUEL | 25/1/2014 | CHIGHIZZU | On Sight | 6a | 6a | ||
CRUCCU CRISTINA | 27/12/2013 | CAVA PUSCEDDU | On Sight | 6a | |||
CRUCCU CRISTINA | 27/12/2013 | ALAMO | On Sight | 5c | |||
CRUCCU CRISTINA | 27/12/2013 | ALAMO | On Sight | 6a+ | |||
PACCHIONI IRENE | 10/11/2013 | PLACCHE DI FLINSTONES | On Sight | 5a | |||
CRUCCU CRISTINA | 05/11/2013 | ALAMO | On Sight | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 05/11/2013 | ALAMO | On Sight | 5c | |||
PERRA SIMONE | 02/11/2013 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6b | |||
PERRA SIMONE | 02/11/2013 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6b+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 02/11/2013 | SA PEDRA ISTAMPADA | On Sight | 6b+ | |||
ORANI FABIO | 20/10/2013 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
ORANI FABIO | 20/10/2013 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
OGANA FRANCESCA | 22/3/2013 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 5b | |||
DORE GRAZIANO | 17/2/2013 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | ..MA QUANTO ACCIAO SUGLI AVAMBRACCI..? ORMAI COTTO BUTTO 2 DITA SU UNA TACCA DEL PIFFERO ...E MI TIRO Sù CON LA FORZA..(DELLA DISPERAZIONE..'!!)). ERO COMICO..QUASI COME CROZZA CHE IMITA INGROIA..) | 6c+ | |
PERRA SIMONE | 01/1/2013 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
PERRA SIMONE | 01/1/2013 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/10/2012 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/10/2012 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
PERRA SIMONE | 07/10/2012 | POLLO POSITIVO | On Sight | 6a+ | |||
PERRA SIMONE | 31/3/2012 | RIFUGIO DELLA STRIA 2 | On Sight | 5b | |||
PERRA SIMONE | 31/3/2012 | RIFUGIO DELLA STRIA 2 | On Sight | 6a | |||
PERRA SIMONE | 31/3/2012 | RIFUGIO DELLA STRIA 2 | On Sight | 5c | |||
PERRA SIMONE | 31/3/2012 | RIFUGIO DELLA STRIA 2 | On Sight | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 01/1/2012 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 5c | |||
PERRA SIMONE | 01/1/2012 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
PERRA SIMONE | 01/1/2012 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
PERRA SIMONE | 01/1/2012 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
PERRA SIMONE | 01/1/2012 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
CRUCCU CRISTINA | 01/1/2012 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
CRUCCU CRISTINA | 03/4/2011 | AFGHANISTAN | On Sight | 5c | |||
ZITA DONATELLA | 26/1/2011 | TI MI AMA | On Sight | 6a | |||
BODANO GIANMARCO | 18/1/2011 | TI MI AMA | Flash | 6a+ | |||
MACIOCCO ENRICO | 30/12/2010 | TI MI AMA | Flash | 6b | (TRA 'ANGOLO' E 'MOLECOLE') GRADO PRESUMIBILE 6B | ||
PIALLINI ANDREA | 07/12/2010 | CHIGHIZZU | Flash | 6b+ | N° 10 NELLA GUIDA DI CONCA, TRA 'L'ULIVO' E '25 GIORNI ALL'INFERNO'. BREVE MA INTENSA. FLASH PERCHè HO VISTO ALE MENTRE LA RIPETEVA(GRAZIE ALE). | 6b | |
CRUCCU CRISTINA | 04/12/2010 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6c | |||
CRUCCU CRISTINA | 04/12/2010 | BUCHI ARTA | Flash | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 10/11/2010 | RIFUGIO DELLA STRIA BIS | On Sight | 5b | |||
CRUCCU CRISTINA | 10/11/2010 | RIFUGIO DELLA STRIA BIS | On Sight | 5c | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 27/10/2010 | IL RIFUGIO DELLA STRIA BIS | On Sight | 5b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 27/10/2010 | IL RIFUGIO DELLA STRIA BIS | On Sight | 6a | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 27/10/2010 | IL RIFUGIO DELLA STRIA BIS | On Sight | 5c | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 27/10/2010 | IL RIFUGIO DELLA STRIA BIS | On Sight | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 18/10/2010 | BUCHI ARTA | Flash | 5c | |||
CRUCCU CRISTINA | 16/10/2010 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
SCARPA DONATELLO | 09/10/2010 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | PENULTIMA VIA IN BASSO,PRIMA DI STRATEGIE ERRATE. | ||
SCARPA DONATELLO | 09/10/2010 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | TERZA VIA PRIMA DI STRATEGIE ERRATE | ||
SCARPA DONATELLO | 03/10/2010 | LA POLTRONA | On Sight | 6a | BELLE PRESONE..COSI COME PIACCIONO A ME! | ||
SCARPA DONATELLO | 28/8/2010 | CASAROTTO | On Sight | 6b | IL GRADO è IN PLACCA.. | ||
DORE GRAZIANO | 28/8/2010 | CASAROTTO | On Sight | 6b | |||
MAGNE RUDY | 13/8/2010 | CALA LUNA | On Sight | 7a+ | |||
DORE GRAZIANO | 12/7/2010 | CALA CARTOE | On Sight | 7a | STRAPIOMBO E POI MURO STRAP. MONTANDO I RINVII, AL CREPUSCOLO, OSATO TANTO. DEDICATA AL MIO AMICO DONATELLO CHE NON MI HA ABBANDONATO...PUR DIVORATO DALLE TZINZULE... | ||
SCARPA DONATELLO | 15/5/2010 | MONTE ISTOCCU (OSSI) | On Sight | 6a+ | MURO A BUCHI.BRAVO ALESSANDRO MELONI CHE HA CONQUISTATO MONTE BISCOTTO! | ||
SCARPA DONATELLO | 11/5/2010 | MONTE ISTOCCU (OSSI) | Flash | 6a+ | BEL MURO A BUCHI.. | ||
LAI PAOLA | 11/5/2010 | MONTE ISTOCCU (OSSI) | Flash | 6a+ | |||
SCARPA DONATELLO | 11/5/2010 | MONTE ISTOCCU (OSSI) | On Sight | 6a+ | BEL MURO A BUCHI.. | ||
DORE GRAZIANO | 06/5/2010 | MONTE ISTOCCU (OSSI) | On Sight | 6a+ | MURO A BUCHI E..STAND UP AT THE END.. | ||
SERRELI MARCO | 17/4/2010 | MARGHEDDIE | Rotpunkt | 5c | |||
GOMETZ CINZIA | 17/4/2010 | MARGHEDDIE | Flash | 5b | |||
GOMETZ CINZIA | 17/4/2010 | MARGHEDDIE | Flash | 5b | |||
SERRELI MARCO | 17/4/2010 | MARGHEDDIE | On Sight | 5b | |||
SERRELI MARCO | 17/4/2010 | MARGHEDDIE | On Sight | 5b | |||
OLMEO GIUSEPPE | 04/4/2010 | MARGHEDDIE | On Sight | 6a | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/3/2010 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/3/2010 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/3/2010 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/3/2010 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
DORE GRAZIANO | 27/2/2010 | CASAROTTO | On Sight | 6b | BREVE SEZIONE TECNICA. BE CAREFUL...DALLA PARTE SBAGLIATA DOVE MI SONO AVVENTURATO... è 6B+ | ||
CRUCCU CRISTINA | 03/1/2010 | LA POLTRONA | On Sight | 5a | |||
CRUCCU CRISTINA | 03/1/2010 | LA POLTRONA | On Sight | 5c | |||
HEROLD PETER | 02/1/2010 | FUILI | On Sight | 6b | UN PO' MENO ORRIBILE | ||
HEROLD PETER | 02/1/2010 | FUILI | On Sight | 6a | MANCA UNO SPIT A META | ||
HEROLD PETER | 25/11/2009 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a+ | 6b | ||
HEROLD PETER | 25/11/2009 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a+ | SOSTA PORTATA IN SU, COMUNE CON LA 9 | ||
HEROLD PETER | 25/11/2009 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a+ | SOSTA PORTATA IN SU, 20M ADESSO CON USCITA BELLISSIMA | ||
LAMI GIAN PAOLO | 22/11/2009 | LA POLTRONA | On Sight | 5c | |||
LAI PAOLA | 20/9/2009 | BUCHI ARTA | Flash | 6a+ | |||
FARA ALESSANDRA | 20/9/2009 | BUCHI ARTA | Flash | 6a+ | |||
LAI PAOLA | 20/9/2009 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | |||
FARA ALESSANDRA | 22/3/2009 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a | |||
OLMEO GIUSEPPE | 22/3/2009 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a | |||
HEROLD PETER | 27/1/2009 | MILLENIUM | On Sight | 6b | |||
HEROLD PETER | 27/1/2009 | MILLENIUM | On Sight | 6a+ | |||
CERRONIS FEDERICO | 02/1/2009 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
MURA DANIELE | 02/1/2009 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | 6c | ||
MARRAS PATRIZIA | 08/12/2008 | BUCHI ARTA | Flash | 5b | |||
MELONI CINZIA | 08/12/2008 | BUCHI ARTA | Flash | 7a | 6c | ||
MELONI CINZIA | 08/12/2008 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | |||
MELONI CINZIA | 08/12/2008 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a+ | |||
DESSI FABRIZIO | 08/12/2008 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | |||
ERA ANTONIO | 18/10/2008 | MARGHEDDIE SETTORE NOMADI | On Sight | 5b | |||
ERA ANTONIO | 18/10/2008 | MARGHEDDIE SETTORE NOMADI | On Sight | 5b | |||
DORE GRAZIANO | 31/8/2008 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6b+ | BREVI PASSAGGI TECNICI SU PLACCA DI OTTIMA ROCCIA | ||
SCARPA DONATELLO | 30/8/2008 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 5b | BELLA VIA,FACILE,PICCOLI BRIVIDI ALL'INIZIO DELLA CALATA.. | ||
SCARPA DONATELLO | 30/8/2008 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 5b | |||
SCARPA DONATELLO | 30/8/2008 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a | 5b | ||
SANNA GIORGIO | 18/8/2008 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 6b+ | |||
MARINI PIETRO | 01/6/2008 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 6a+ | |||
CONTU LUCA | 26/4/2008 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | Flash | 6a | |||
CONTU LUCA | 25/4/2008 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | Rotpunkt | 6a+ | |||
SANNA GIORGIO | 25/4/2008 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | Rotpunkt | 6a+ | |||
SANNA GIORGIO | 25/4/2008 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | On Sight | 6a | |||
SERRELI FRANCESCO | 23/3/2008 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | Flash | 6a | |||
SERRELI FRANCESCO | 23/3/2008 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | On Sight | 6a+ | |||
DORE GRAZIANO | 03/2/2008 | MARGHEDDIE (CALA GONONE) | On Sight | 5c | STUPENDA PLACCA | 6a | |
MARINI MARCO | 02/2/2008 | MARGHEDDIE (CALA GONONE) | On Sight | 5c | 5c+ | ||
MARINI MARCO | 26/1/2008 | LA POLTRONA (CALA GONONE-DORGALI) | On Sight | 6a | |||
DORE GRAZIANO | 26/1/2008 | LA POLTRONA (CALA GONONE-DORGALI) | On Sight | 6a | BELLA E DIVERTENTE... | ||
MARINI MARCO | 05/1/2008 | MARGHEDDIE - NINNA NANNA (CALA GONONE) | Rotpunkt | 6a | |||
DORE GRAZIANO | 05/1/2008 | MARGHEDDIE (CALA GONONE) | On Sight | 6a | |||
MALICA MATTEO | 22/12/2007 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6a+ | |||
ERA ANTONIO | 08/12/2007 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6a | |||
ERA ANTONIO | 08/12/2007 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6a | |||
DORE GRAZIANO | 18/11/2007 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | On Sight | 6a+ | |||
DORE GRAZIANO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a | 5c+ | ||
DORE GRAZIANO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a | 5c+ | ||
DORE GRAZIANO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a+ | 6a | ||
DORE GRAZIANO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6b | 6a+ | ||
DORE GRAZIANO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6b+ | 6b | ||
ERA ANTONIO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 5b | |||
ERA ANTONIO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a | 5c+ | ||
ERA ANTONIO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a | 5c+ | ||
ERA ANTONIO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6a+ | 6a | ||
ERA ANTONIO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 5b | |||
ERA ANTONIO | 10/11/2007 | PONTE CODULA FUILI | On Sight | 6b | 6a+ | ||
ERA ANTONIO | 07/9/2007 | CHIGHIZZU | On Sight | 6a | |||
MARINI MARCO | 06/9/2007 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a | |||
HEROLD PETER | 14/8/2007 | ULASSAI - TORRE DEL VENTO | On Sight | 5c+ | |||
HEROLD PETER | 14/8/2007 | ULASSAI - TORRE DEL VENTO | On Sight | 6a | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | 6a | ||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5a | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 01/7/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5b | |||
MARINI MARCO | 01/7/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 30/6/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 30/6/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 30/6/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 30/6/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 6a | |||
ERA ANTONIO | 30/6/2007 | CALA CARTOE | On Sight | 5b | |||
ERA ANTONIO | 02/6/2007 | ULASSAI CANYON | On Sight | 5c | |||
ERA ANTONIO | 12/4/2007 | PLACCHE DI PEIER | On Sight | 5b | |||
SEDDA GIORGIO | 18/3/2007 | BUCHI ARTA | Flash | 6c+ | |||
SEDDA GIORGIO | 18/3/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | è STATA TROPPO SEMPLICE, ANCHE SECONDO I PIù ESPERTI DI ME NON SAREBBE 7A.. | 6c | |
ERA ANTONIO | 04/3/2007 | BUCHI ARTA | On Sight | 5b | |||
SALARIS SEBASTIANO | 23/11/2006 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 7a+ | |||
SOTGIU STEFANIA | 06/8/2006 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
BULUGGIU SANDRO | 03/8/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | 6c | ||
MONTESU DANIELA | 01/4/2006 | BUCHI ARTA | Flash | 6a+ | |||
MONTESU DANIELA | 01/4/2006 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
MONTESU DANIELA | 01/4/2006 | BUCHI ARTA | Flash | 6b | |||
SCANU FABRIZIO | 18/2/2006 | BUCHI ARTA | Flash | 7a | SE è 7A è 7A....E POI IL PRIMO RINVIO è BETTE IN ALTO!!! | ||
CASINI LEONARDO | 18/2/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | 6c | ||
SALARIS SEBASTIANO | 30/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
SALARIS SEBASTIANO | 30/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | |||
PUTZU NICOLA | 28/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
PUTZU NICOLA | 28/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c+ | |||
PUTZU NICOLA | 28/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a+ | |||
PUTZU NICOLA | 21/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | 6c | ||
PUTZU NICOLA | 21/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c+ | GRAN BELLA VIA | 6c | |
PUTZU NICOLA | 21/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
TOLA GIANFRANCO | 21/1/2006 | BUCHI ARTA | On Sight | 7a | 6c | ||
FLORE MANUELA | 13/10/2005 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6a+ | |||
numero realizzazioni: 202 |