Realizzatori della via ROUGE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTELLO DANIELE | 04/10/2020 | BROADWAY | On Sight | 7a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 05/9/2020 | GENNA CROCE | On Sight | 6c | BUCHI E BUCHETTI MIMETIZZATI TRA I LICHENI | ||
CASTELLO ELISA | 25/4/2019 | I TORNANTI | Rotpunkt | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 25/4/2019 | I TORNANTI | On Sight | 6a | |||
MELIS ELISA | 25/4/2019 | I TORNANTI | On Sight | 6a | |||
BERARDO FRANCESCA | 13/5/2017 | I TORNANTI | On Sight | 6a | |||
LOI DANTE | 17/10/2015 | BROADWAY | Rotpunkt | 7a | SEMPRE A VISTA | ||
BASSINI ALBERTO | 27/8/2015 | GENNA CROCE | On Sight | 6c | SIMPATICA PLACCA | ||
LUIGI GAMBELLA | 26/7/2015 | BROADWAY DOMUSNOVAS | Rotpunkt | 7a | |||
MURRU ENRICO | 25/7/2015 | BROADWAY | On Sight | 7a | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 05/5/2014 | BROADWAY | Flash | 7a | TACCHE E 2 BELLE CHIUSURE | 7a | |
FLORE MANUELA | 15/8/2013 | GENNA CROCE | Rotpunkt | 6c | |||
NURRA SALVATORE | 15/8/2013 | GENNA CROCE | Rotpunkt | 6c | 2 | ||
LOBINA ANGELO | 02/9/2012 | GENNA CROCE | On Sight | 6c | |||
BERARDO FRANCESCA | 12/7/2012 | GENNA CROCE | Flash | 6c | |||
VACCA MONDO | 13/5/2012 | BROADWAY | Rotpunkt | 7a | |||
ZITA DONATELLA | 21/8/2011 | GENNA CROCE | Rotpunkt | 6c | |||
ORRU' TONY | 05/8/2011 | BROADWAY | Rotpunkt | 7a | BELLISSIMA ROCCIA ... 2 SEZIONI 'INTENSE' ... | ||
MONTESU DANIELA | 05/9/2010 | TORNANTI | Rotpunkt | 6a | |||
HEROLD PETER | 15/7/2007 | GENNA CROCE | On Sight | 6c | |||
numero realizzazioni: 20 |