Realizzatori della via ROTIZIA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSANI GIOVANNI | 07/1/2020 | ARRAMPICANTRO | Rotpunkt | 6a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 01/12/2019 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a+ | |||
COIS ALESSANDRA | 06/10/2018 | ARRAMPICANTRO | Rotpunkt | 6a+ | |||
SITZIA STEFANO | 03/11/2016 | L'ISOLA DEGLI AMICI | Flash | 6a+ | |||
PEDDITZI ROBERTA | 01/10/2016 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 27/6/2016 | L'ARRAMPICANTRO | Rotpunkt | 6a+ | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 26/6/2016 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
THURMAN UMA | 23/6/2016 | ARRAMPICANTRO | Flash | 6a+ | |||
MARONGIU GIUSEPPE | 30/12/2015 | L ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a+ | |||
PIRAS ILARIO | 06/11/2015 | L'ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 02/6/2015 | L'ISOLA DEGLI AMICI | Flash | 6a+ | |||
CADEDDU LUCA | 16/3/2014 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
GALLETTA MICHELE | 11/1/2014 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
GARAU ALVIERO | 14/10/2012 | ISOLA DEGLI AMICI | Flash | 6a+ | |||
CALIMAN PEJO | 30/3/2012 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 23/3/2012 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
CARCANGIU NICOLA | 12/5/2011 | L'ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
PORCEDDU MAURO | 15/1/2011 | ISOLA DEGLI AMICI | Flash | 6a | |||
GOMETZ CINZIA | 06/1/2011 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
LAI PAOLA | 16/10/2010 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
OLMEO GIUSEPPE | 16/10/2010 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
MARONGIU ENRICO | 30/5/2010 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | CARINA CON PASSAGGIO CHIAVE NON SCONTATO. SEMPLICE A SEGUIRE | ||
SENIS LUCA | 11/5/2010 | L'ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | AVEVA UN BEL PASSAGGINO MANOPIEDE.... | 6a+ | |
ONNIS ROBERTO | 26/2/2010 | PUERTO ESCONDIDO | On Sight | 6a | |||
CRUCCU CRISTINA | 14/1/2010 | L'ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
ARU CARLO | 03/1/2010 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
NURRA SALVATORE | 08/11/2009 | L'ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
MELONI CINZIA | 26/3/2009 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
RIZZO DAVIDE | 08/12/2008 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
ZITA DONATELLA | 08/6/2008 | ISOLA DEGLI AMICI | Flash | 6a+ | |||
MARINI PIETRO | 02/5/2008 | L'ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
SEU PAOLO | 19/4/2008 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | SINGOLO CENTRALE POI PLACCA GRIGIA. | ||
FRONGIA ALESSANDRO | 27/1/2008 | ISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a+ | |||
FALCONI GIOVANNA | 26/1/2008 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
MURA DANIELE | 26/1/2008 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | consigliata!!bel passetto.. | ||
MARINI MARCO | 02/1/2008 | PUERTO ESCONDIDO (DOMUSNOVAS) | Rotpunkt | 6a | |||
DORE GRAZIANO | 02/1/2008 | LŽISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
CONTU LUCA | 04/11/2007 | ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | 6a+ | ||
MACIOCCO ENRICO | 27/10/2007 | LŽISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
SANNA GIORGIO | 23/9/2007 | L'ISOLA DEGLI AMICI | Rotpunkt | 6a | |||
SERRELI FRANCESCO | 18/9/2007 | LŽISOLA DEGLI AMICI | On Sight | 6a | |||
numero realizzazioni: 41 |