Realizzatori della via PRIOGU RESUSCITAU |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIS ELISA | 07/5/2020 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 10/6/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CADEDDU LUCA | 22/9/2017 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 25/3/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 18/9/2016 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | BELLINA, QUALCHE MOVIMENTO PER USCIRE DA UN DIEDRO. | 6a+ | |
GARAU ALVIERO | 10/7/2014 | ANIMAL HUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 11/5/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
CALIMAN PEJO | 19/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
ARESU MARCO | 09/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CARCANGIU NICOLA | 05/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 11/8/2011 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
LOI DANTE | 11/8/2011 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
VARGIU CRISTIAN | 13/6/2009 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | 6a+ | ||
NURRA SALVATORE | 06/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
SANNA GIORGIO | 16/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
FLORE MANUELA | 16/5/2009 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
numero realizzazioni: 16 |