Realizzatori della via POSEIDON |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 08/6/2019 | SOS MOLINOS | On Sight | 6a | 5c | ||
CASTELLO ELISA | 27/8/2017 | SETTORE CASCATA (IL PANTHEON) | On Sight | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 27/8/2017 | SOS MOLINOS | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/8/2016 | SOS MOLINOS - IL PANTHEON | Rotpunkt | 6b+ | PASSAGGIO IMPEGNATIVO NELLA PARTE ALTA DELLA VIA IN USCITA DAL MURO, SU SVASI O SU VERTICALI. La roccia non è buona fare attenzione. | ||
CADEDDU LUCA | 05/8/2016 | SOS MOLINOS | Flash | 6b+ | POCO INTERESSANTE ROCCIA CHE RICHIEDE ATTENZIONE | ||
numero realizzazioni: 5 |