Realizzatori della via PAGLIACCIO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PINTUS VALENTINA | 18/7/2020 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
ATTOLINI ALESSANDRO | 01/7/2020 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
COSTAGLIOLI MARTA | 29/6/2020 | PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
PASSANI GIOVANNI | 06/6/2020 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
COCCO SARA | 05/6/2020 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
PORCU SILVIA | 30/5/2020 | PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
DEIANA ENRICO | 13/11/2019 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 22/9/2019 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASTELLO DANIELE | 15/9/2019 | VILLASIMIUS | Rotpunkt | 7a | |||
FEI MIRIAM | 15/9/2019 | VILLASIMIUS | Rotpunkt | 7a | |||
MARRAS RICCARDO | 12/7/2019 | LA PESCHERIA | On Sight | 6a+ | |||
VACCA DIEGO | 04/7/2019 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
PILLERI FRANCESCO | 17/5/2019 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
ONIDA MICHELE | 28/10/2018 | CAVA USAI - PIAZZETTA SOTTOVENTO | On Sight | 7a | NON CONOSCENDO LE DIFFICOLTà MI IMBATTO IN QUESTO MURETTO. PENSANDO FOSSE PIù FACILE, CON I DENTI E LE UNGHIE MI RIBALTO IN SOSTA. MURO INTERESSANTE, ROCCIA UN Pò SDRUCCIOLEVOLE | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 17/9/2018 | CAVA USAI - PIAZZETTA SOTTOVENTO | Rotpunkt | 7a | MURO MOLTO TECNICO CON DUE PASSETTI DA RISOLVERE CON SPALLATE E ROVESCI. SODDISFACENTE, MI è PIACIUTA MOLTO! DUE TESTE SONO MEGLIO DI UNA, GRAZIE A FRA! NB ATTENZIONE CHE SI STACCA ROBA | ||
FRAU GIUSEPPE | 09/9/2018 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASTELLO ELISA | 04/7/2018 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
COIS ALESSANDRA | 20/6/2018 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MELONI CLAUDIO | 20/6/2018 | DOMUSNOVAS - PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
CONTINI PAOLO | 06/1/2018 | CAVA USAI | Rotpunkt | 7a | |||
LAI STEFANIA | 15/7/2017 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
CARRUS CHIARA | 17/6/2017 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MELIS ELISA | 17/6/2017 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 13/4/2017 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
COCI CHIARA | 13/4/2017 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SITZIA STEFANO | 03/3/2017 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
PEDDITZI ROBERTA | 16/6/2016 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 16/6/2016 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARONGIU GIUSEPPE | 05/6/2016 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 06/8/2015 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
PIRAS ILARIO | 06/8/2015 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
MANCA ANTONELLO | 26/7/2015 | LA PESCHERIA (DOMUSNOVAS) | Rotpunkt | 6a+ | |||
DE RUBEIS SILVIA | 28/6/2015 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 28/6/2015 | LA PESCHERIA | Flash | 6a | |||
SEDDA FILIPPO | 25/5/2014 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | PARTENZA FISICA, DOPO SEMBRA UN 4C | ||
TRONCI EMANUELE | 25/5/2014 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 16/5/2013 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DEIAS GIANLUCA | 13/5/2012 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASTELLO DANIELE | 13/5/2012 | PESCHERIA | Flash | 6a+ | SOLO PARTENZA | ||
FLORIS ALESSANDRA | 06/8/2011 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 07/7/2011 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
NURRA SALVATORE | 30/6/2011 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
PORCEDDU MAURO | 25/6/2011 | LA PESCHERIA | On Sight | 6a+ | |||
PERRA SIMONE | 12/6/2011 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
GARAU ALVIERO | 15/5/2011 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CALIMAN PEJO | 29/4/2011 | PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 20/4/2011 | PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
MANCA RAIMONDO | 09/10/2010 | LA PESCHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
ALLIEVI NICOLA | 29/8/2010 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
ONNIS ROBERTO | 10/6/2010 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
RAVASIO FABIO | 08/6/2010 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
FLORIS FABRIZIO | 27/5/2010 | PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
CARCANGIU NICOLA | 08/5/2010 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
ARU CARLO | 29/8/2009 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DORE GRAZIANO | 12/7/2009 | LA PESCHERIA | On Sight | 6a+ | FISICA IN PARTENZA | ||
SERGI SIMONA | 04/7/2009 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MASALA ALBERTO | 24/6/2009 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 18/6/2009 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 06/8/2008 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MANCA SAMUELE | 28/7/2008 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CERRONIS FEDERICO | 17/7/2008 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
FULGHESU GIANFRANCESCO | 11/5/2008 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SANNA GIORGIO | 29/3/2008 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
VARGIU CRISTIAN | 27/10/2007 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CONTU LUCA | 27/10/2007 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARRAS PATRIZIA | 02/10/2007 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SERRELI FRANCESCO | 02/8/2007 | LA PESCHERIA | Flash | 6a+ | |||
BODANO GIANMARCO | 30/6/2007 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
LAI GABRIELE | 24/6/2007 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MACIOCCO ENRICO | 21/6/2007 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
COMUNALE GIUSEPPE | 01/6/2007 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
GALLETTA MICHELE | 08/10/2006 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SARACINO ANNARELLA | 11/6/2006 | PESCHERIA | On Sight | 6a+ | |||
PISANO MARCO | 11/6/2006 | LA PESCHERIA | On Sight | 6a+ | |||
CAMBARAU NICOLA | 28/5/2006 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
FILIPPI MATTIA | 10/5/2006 | LA PESCHERIA | On Sight | 6a+ | |||
FILIPPI MATTIA | 10/5/2006 | LA PESCHERIA | On Sight | 6a+ | |||
ZITA DONATELLA | 01/10/2005 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
VESICA PIERLUIGI | 30/6/2005 | PESCHERIA | On Sight | 6a+ | 5c | ||
SOTGIU STEFANIA | 26/6/2005 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MAIO PETER | 11/6/2005 | PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DEPLANO ALESSIA | 07/6/2005 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MONTESU DANIELA | 01/6/2005 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SCHIRRU FRANCESCO | 12/9/2004 | LA PESCHERIA | Rotpunkt | 6a+ | |||
numero realizzazioni: 85 |