Realizzatori della via OUVERTURE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAI STEFANIA | 02/3/2019 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
FRAU GIUSEPPE | 01/1/2019 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 29/4/2017 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
PEDDITZI ROBERTA | 29/4/2017 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
DE RUBEIS SILVIA | 29/4/2017 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
COCI CHIARA | 05/4/2017 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
CASTELLO DANIELE | 10/1/2016 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
PIRAS ILARIO | 15/12/2015 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
GARAU ALVIERO | 04/5/2014 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
CRASTO GIORGIO | 04/12/2012 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
CARCANGIU NICOLA | 25/11/2012 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
PERRA SIMONE | 20/10/2012 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
PORCEDDU MAURO | 01/5/2012 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
GOMETZ CINZIA | 08/5/2011 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
ONNIS ROBERTO | 11/3/2011 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | 6B DRITTO SUGLI SPIT | ||
MANCA RAIMONDO | 25/2/2011 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 13/2/2011 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
CALIMAN PEJO | 28/12/2010 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 08/12/2010 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
LOI DANTE | 08/12/2010 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | 5c+ | ||
PIALLINI ANDREA | 12/11/2010 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | COMPLIMENTI A CORRADO, BELLA VIA | ||
RAVASIO FABIO | 25/4/2010 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
MARCHI GIOVANNI | 11/4/2010 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a+ | |||
NURRA SALVATORE | 22/11/2009 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
VACCA DIEGO (EL DIABLO) | 27/9/2009 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | 6a | ||
BODANO GIANMARCO | 28/3/2009 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
TRONCI EMANUELE | 22/3/2009 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
MONTESU DANIELA | 08/3/2009 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
FLORIS FABRIZIO | 17/1/2009 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
SCARPA DONATELLO | 11/1/2009 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | 2 giri | ||
LAI PAOLA | 11/1/2009 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
VARGIU CRISTIAN | 08/3/2008 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
MARINI PIETRO | 10/2/2008 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a | |||
SERRELI MARCO | 10/2/2008 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
CESTARO SALVATORE | 13/1/2008 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
MACIOCCO ENRICO | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
SANNA GIORGIO | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
CONTU LUCA | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
SERRELI FRANCESCO | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
MARRAS PATRIZIA | 02/6/2007 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
GALLETTA MICHELE | 18/2/2007 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
PISANO MARCO | 19/3/2006 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
ZITA DONATELLA | 04/12/2005 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
VESICA PIERLUIGI | 04/12/2005 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6a | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6a | |||
numero realizzazioni: 45 |