Realizzatori della via OM |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONNI ENRICO | 13/4/2021 | DARKOVER-VILLACIDRO | On Sight | 6a | |||
MELIS ELISA | 13/4/2021 | TRITONI | On Sight | 7a | |||
MELIS ELISA | 13/4/2021 | THAILANDIA/TRIBUNA | On Sight | 6a | |||
NATERI FRANCESCO | 31/3/2021 | URANIA | Rotpunkt | 6c | CIAO URANSIA! CI VEDIAMO AD OTTOBRE! | ||
PIRODDI MAURO | 28/3/2021 | MONTE SCOINE | Rotpunkt | 7a+ | |||
NATERI FRANCESCO | 22/3/2021 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | |||
CASTELLO DANIELE | 22/3/2021 | PIETRA FILOSOFALE | Flash | 7a | |||
ZEDDA FRANCESCA | 21/3/2021 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 21/3/2021 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | |||
CORDA MARCO | 17/3/2021 | QUIRRA | Flash | 6c+ | |||
PIRODDI MAURO | 17/3/2021 | CUBA | On Sight | 6a | |||
PISCHEDDA ARTURO | 14/3/2021 | COA 'E LITTU | Flash | 6a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 14/3/2021 | LULA - COA E LITTU | Flash | 6a+ | BELLISSIMA USCITA DI PLACCA IN SOSTA | ||
PIRODDI MAURO | 14/3/2021 | BAUARENA | On Sight | 5c+ | |||
PIRODDI MAURO | 14/3/2021 | BAUARENA | On Sight | 6a | |||
FRAU GIUSEPPE | 13/3/2021 | AFGHANISTAN | On Sight | 6b+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 13/3/2021 | COA E LITTU | On Sight | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 07/3/2021 | URANIA | On Sight | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 02/3/2021 | URANIA | Flash | 6c | |||
CORDA MARCO | 28/2/2021 | WILD CADAPRIA | On Sight | 6b+ | |||
PISCHEDDA ARTURO | 27/2/2021 | TANA DELLE VOLPI | On Sight | 5c | |||
NICOLAI SALVATORE | 23/2/2021 | BAUARENA | Rotpunkt | 6c | |||
NICOLAI SALVATORE | 23/2/2021 | SU CASTEDDU | On Sight | 7b | BELLISSIMO TIRO | ||
CORDA MARCO | 21/2/2021 | URANIA | On Sight | 6c | |||
FRAU GIUSEPPE | 06/2/2021 | CAVA USAI | On Sight | 6a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 30/1/2021 | CAVA USAI | Rotpunkt | 6a+ | GIORNATA DI SCHIAFFI SUL GRANITO, PER NON PERDERE L’ABITUDINE. | ||
INQUAIE MAX | 30/1/2021 | CAVA USAI | Rotpunkt | 6a+ | |||
PIRODDI MAURO | 19/1/2021 | LEMON HOUSE | Rotpunkt | 7a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 17/1/2021 | QUIRRA | Rotpunkt | 7a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 16/1/2021 | DOMUSNOVAS - CARTOONIA | Rotpunkt | 6b | |||
MARONGIU MIRKO | 06/1/2021 | QUIRRA -SETTORE ALTO | Rotpunkt | 7a+ | |||
MARONGIU MIRKO | 20/12/2020 | PIETRA FILOSOFALE - ISILI | Rotpunkt | 7a | SECONDO GIRO! | ||
DEIANA ENRICO | 20/12/2020 | URANIA | Rotpunkt | 6b+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 19/12/2020 | MONTE ARCI | On Sight | 5c | BELLA FESSURA FISICA, MA MAI 5c | 6a | |
NICOLAI SALVATORE | 11/12/2020 | PARETINE PER LODè | On Sight | 6c | VIA NUOVA NON SO IL NOME | ||
NICOLAI SALVATORE | 11/12/2020 | PARETINE PER LODè | On Sight | 6c | ANCHE QUESTA NUOVA | ||
PIRODDI MAURO | 06/12/2020 | CALA FUILI - SPIAGGIA OVEST | Flash | 6a | |||
PILLERI FRANCESCO | 01/12/2020 | URANIA | Rotpunkt | 6b+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 18/11/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
ZEDDA FRANCESCA | 15/11/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | FORSE è LA PIù FACILE DELLE TRE | ||
NURRA SALVATORE | 15/11/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
NICOLAI SALVATORE | 15/11/2020 | FUILI SPIAGGIA | On Sight | 6b | |||
NICOLAI SALVATORE | 15/11/2020 | FUILI SPIAGGIA | On Sight | 6b | |||
ZEDDA FRANCESCA | 12/11/2020 | URANIA | Rotpunkt | 6b+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 08/11/2020 | ISILI - PAESE DEI BALOSSI | On Sight | 5b | |||
LACONI ANDREA | 07/11/2020 | FUILI TRITONI | Rotpunkt | 7a | 2G | ||
SARTI SIMONE | 07/11/2020 | SU FUNDU | On Sight | 7a | |||
PORRU ANDREA | 02/11/2020 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 5c | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 01/11/2020 | FUILI - MURO DELL’UMILTà | Rotpunkt | 7a+ | 4 SPIT, UN BEL GIOCO! GRAZIE FRANCI, GRAZIE DANI... | ||
MURA DANIELE | 31/10/2020 | CALA FUILI - TRITONI | Rotpunkt | 7a | |||
SARTI SIMONE | 31/10/2020 | TENOSILI | On Sight | 6c+ | |||
PILLERI FRANCESCO | 25/10/2020 | PAESE DEI NURAGHE | On Sight | 6a | |||
PILLERI FRANCESCO | 25/10/2020 | PAESE DEI NURAGHE | On Sight | 6a+ | |||
CARTA DARIO | 20/10/2020 | PALAZZO D'INVERNO | On Sight | 6a+ | BUONE PRESE | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 18/10/2020 | FUILI - TRITONI | Rotpunkt | 7a | SECONDO TIRO.. ATLETICA, LUCENTE E APPASSIONANTE ;) | ||
VACCA DIEGO | 18/10/2020 | URANIA | Flash | 6b+ | |||
DEIANA ENRICO | 18/10/2020 | PAESE DEI NURAGHE | On Sight | 6a+ | |||
FLORIS ALESSANDRA | 13/10/2020 | URANIA | Rotpunkt | 6c | |||
GOMETZ CINZIA | 11/10/2020 | PALAZZO D'INVERNO | Flash | 6a+ | |||
PIRODDI MAURO | 10/10/2020 | SU CASTEDDU | Flash | 6a+ | |||
MELIS ELISA | 07/10/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | UNA BELLISSIMA LINEA ED UNA BELLA SODDISFAZIONE! QUEI MOMENTI IN CUI QUESTO SPORT è DIVERTENTE! | ||
PORRU ANDREA | 04/10/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6b+ | |||
CARTA DARIO | 04/10/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6b+ | SHABLAM! | ||
CARMAGNINI DANIELE | 04/10/2020 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6c+ | |||
SARTI SIMONE | 04/10/2020 | SCALA USASSA | On Sight | 7c | |||
MONNI ENRICO | 30/9/2020 | I GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | Rotpunkt | 5c+ | |||
LACONI ANDREA | 27/9/2020 | CANYON | Rotpunkt | 7a+ | |||
PORRU ANDREA | 26/9/2020 | PALAZZO D'INVERNO | On Sight | 6a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 20/9/2020 | DOMUSNOVAS - ULTIMA CATASTROFE | Flash | 5c+ | |||
CASTELLO ELISA | 20/9/2020 | ISTENTALES | Flash | 6a+ | |||
NICOLAI SALVATORE | 16/9/2020 | KAMTCHAKA OSSI | Rotpunkt | 6c+ | |||
NICOLAI SALVATORE | 16/9/2020 | KAMTCHAKA OSSI | Rotpunkt | 6c | |||
CARTA DARIO | 13/9/2020 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 5c | PENULTIMA A DESTRA, DIEDRINO | ||
CARTA DARIO | 13/9/2020 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6b | NELLA DESTRA DEL SETTORE, BELLA E CONTINUA FIN SU | ||
CALLEDDA MATTEO | 07/9/2020 | GENNA CROCE | Rotpunkt | 7c | COSE CON I PIEDI MENTRE STRINGI ALTRE COSE FORTE FORTE CON LE MANI POI LUNGO LUNGO MURO CHE NON TI LASCIA MAI IN PACE. BRAVA FEDE PER AVERLA MONTATA E RISOLTA, LA RIGENERAZIONE CONTINUA. | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 05/9/2020 | GENNA CROCE | Rotpunkt | 7c | VIAGGIONE POTENTE, DI SODDISFAZIONE! E CHI L’AVREBBE MAI DETTO CHE TI AVREI VISTO SCALARE CON LA TIKKA?!? BELLA CALLè :) | ||
PORRU ANDREA | 02/9/2020 | SU CASTEDDU | On Sight | 6b+ | |||
PINTUS VALENTINA | 30/8/2020 | PALAZZO D'INVERNO | On Sight | 6a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 27/8/2020 | PALAZZO D’INVERNO | On Sight | 6a+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 22/8/2020 | ULASSAI - CANYON | Rotpunkt | 5c+ | |||
NURRA SALVATORE | 13/8/2020 | PALAZZO D’INVERNO | Flash | 6a+ | |||
FLORE MANUELA | 13/8/2020 | PALAZZO D’INVERNO | Flash | 6a+ | |||
PINTUS VALENTINA | 09/8/2020 | CAVE OF DREAMS | On Sight | 5b | |||
PILLERI FRANCESCO | 02/8/2020 | PALAZZO D’INVERNO | Flash | 6a | |||
PORRU ANDREA | 29/7/2020 | THE CAVE OF DREAMS | Flash | 6c | |||
PILLERI FRANCESCO | 28/7/2020 | CAVE OF DREAMS | On Sight | 5b | |||
DEIANA ENRICO | 26/7/2020 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 6a | |||
COCCO SARA | 25/7/2020 | ULTIMA CATASTROFE | Rotpunkt | 5c+ | |||
PIRODDI MAURO | 21/7/2020 | S'ASSA BELLA | Flash | 6a | |||
PIRODDI MAURO | 19/7/2020 | PALAZZO D'INVERNO | Flash | 6a+ | 6a | ||
VACCA DIEGO | 18/7/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6b+ | |||
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 18/7/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 5a | |||
PINTUS VALENTINA | 13/7/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 5a | |||
DORE GRAZIANO | 03/7/2020 | NIAGARA (OSSI) | Rotpunkt | 7b | 1A LIBERA. SEZIONE INTENSA SOTTO CATENA. BEL TIRO | ||
MELIS ELISA | 20/6/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7a+ | |||
FENU ROBERTO | 14/6/2020 | CANYON SA TAPPARA | Rotpunkt | 6b+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 28/5/2020 | POLO NEGATIVO | On Sight | 6a | ROCCIA SUPER | ||
LOI DANTE | 04/5/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | è SOLO L'INIZIO! | ||
CARMAGNINI DANIELE | 07/3/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 07/3/2020 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | Rotpunkt | 6b | |||
LACONI ANDREA | 18/2/2020 | SANTA MARIEDDA | On Sight | 6c+ | |||
LACONI ANDREA | 18/2/2020 | SANTA MARIEDDA | On Sight | 6b+ | TI COVID19 | ||
PILLERI FRANCESCO | 13/2/2020 | CUBA | Flash | 6a+ | |||
LAI STEFANIA | 08/2/2020 | URANIA | Rotpunkt | 6b+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 01/2/2020 | MONTE ARCI | Rotpunkt | 7a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 12/1/2020 | CASAROTTO | Flash | 5a | |||
NURRA SALVATORE | 06/1/2020 | PIETRA FILOSOFALE | Flash | 6a | |||
LAI STEFANIA | 06/1/2020 | PIETRA FILOSOFALE | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 06/1/2020 | MILLENNIUM | On Sight | 6b | VIA IN FONDO A SINISTRA SPALLE AL MARE, A DESTRA DI “CAPITAN SHAKESPEARE”.. INIZIO IN PLACCA E SEGUITO SU OTTIME CANNE! PECCATO PER GLI SPIT DI DUBBIA TENUTA E PER IL FATTO CHE è UN PO’ SPORCA | ||
ZEDDA FRANCESCA | 02/1/2020 | MONTE ARCI | Rotpunkt | 6b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 01/1/2020 | MILLENNIUM | Rotpunkt | 7b | UNA BELLISSIMA CAVALCATA SINO IN SOSTA: INIZIALMENTE SEI CIRCONDATO DALLE CANNE, POI SI APRE.. UN PARCO GIOCHI! GRAZIE AI NUORESI CHE QUESTI GIORNI CI HANNO ADOTTATO :) | ||
MELIS ELISA | 01/1/2020 | MONTE ARCI | Flash | 6b | |||
CALLEDDA MATTEO | 01/1/2020 | MILLENIUM | Flash | 7b | PRIMA PARTE IN COMUNE CON 'LE LION' UN PO TRIKY POI TRAVERSO ATLETICO SU CANNE. UN NUOVO ANNO ALL'INSEGNA DEL SUCCHIONE ;) | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 01/1/2020 | MILLENNIUM | On Sight | 7a | LA SCALATA DEL SORRISO! SPETTACOLARE VIA SU CANNE DOVE PUOI FARE QUELLO CHE VUOI | ||
COSSU SARA | 31/12/2019 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6a+ | |||
VACCA DIEGO | 28/12/2019 | CUBA | On Sight | 6a | |||
MARONGIU MIRKO | 26/12/2019 | MONTE ARCI | Rotpunkt | 7a+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 25/12/2019 | BAUNEI CENGIA GIRADILI -GOCCE NELL'OCEANO | On Sight | 6c | 6a+ | ||
ZEDDA FRANCESCA | 15/12/2019 | MONTE ARCI | Flash | 5c | SIAMO PROPRIO SICURI DEL GRADO?FORSE 6A+ STO ESAGERANDO MA è BELLA DURA PER ESSERE UN 5C!!! | 6a+ | |
CASTELLO ELISA | 14/12/2019 | MONTE ARCI | On Sight | 5c | |||
VESCOVO CHIARA | 12/12/2019 | QUIRRA | On Sight | 6c+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 01/12/2019 | QUIRRA | Rotpunkt | 6c+ | |||
NATERI FRANCESCO | 30/11/2019 | URANIA | Rotpunkt | 7a | FUNZIOOOOONA! | ||
MELIS ELISA | 26/11/2019 | CAVA USAI | Flash | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 27/10/2019 | LA TERRAZZA | Rotpunkt | 7a+ | |||
DEIANA ENRICO | 27/10/2019 | CANNELAND | Flash | 6a+ | |||
ZEDDA FRANCESCA | 27/10/2019 | LE TERRAZZE | On Sight | 5c+ | |||
ZEDDA FRANCESCA | 20/10/2019 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 7a+ | COSA MI TOCCA FARE....PER RIMANERE NEL GIRO!BOULDEROSISSIMA! | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 20/10/2019 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 7a+ | BUCO, PIEDI ALTI E DINAMICO, SIMILE ALLE PRECEDENTI (PENNA NERA), BELLINA... NON DURA. | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 20/10/2019 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 7a+ | CONTINUA LA SERIE DELLA TRILOGIA DEGLI SCHIAFFI, MA NOI RESISTIAMO | ||
CASTELLO DANIELE | 20/10/2019 | BABY PARKING | Flash | 6a+ | |||
CASTELLO ELISA | 20/10/2019 | BABY PARKING | Flash | 6a+ | |||
NICOLAI SALVATORE | 14/10/2019 | CANYON ULASSAI | On Sight | 6b+ | |||
GARAU ALVIERO | 13/10/2019 | ULASSAI (S'ASSA BELLA) | Flash | 6a | |||
FEI MIRIAM | 06/10/2019 | S'ASSA BELLA | Flash | 6a | |||
MELIS ELISA | 06/10/2019 | S'ASSA BELLA | On Sight | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 06/10/2019 | ULASSAI - S'ASSA BELLA | On Sight | 6a | |||
SERNESI VALENTINA | 08/9/2019 | PLACCA DELL’ATTESA | Rotpunkt | 5b | |||
VACCA DIEGO | 19/8/2019 | CANYON SA TAPPARA | Rotpunkt | 6b+ | |||
DE RUBEIS SILVIA | 28/7/2019 | ULASSAI, CANYON | Rotpunkt | 6a+ | CREDO SIA STATA UNA DELLE PRIME VIE DA SECONDA... MI CI SONO AFFEZIONATA! | ||
CASTELLO ELISA | 27/7/2019 | CAVE OF DREAMS | Rotpunkt | 6c | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 06/7/2019 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 7a+ | COSE DI PIEDI E QUALCHE STRIZZATINA QUA E LÀ | ||
CALLEDDA MATTEO | 17/6/2019 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 7a | BISOGNA TENERE DURO | ||
FENU ROBERTO | 16/6/2019 | THAILANDIA | Rotpunkt | 6a | |||
FENU ROBERTO | 15/6/2019 | LA TERRAZZA | Rotpunkt | 5c+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 13/6/2019 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 7a | MAMMA MIA CHE GHISA! VIA DI RESISTENZA SU PRESONI.. | ||
MANIERI MARCO | 13/6/2019 | TORRE DEI VENTI | On Sight | 7b | BELLO, OTTIMA PERFORMANCE OS SU QUESTA LINEA DIFFICILE DA CAPIRE E CHIODATURA CHE TI FA GHISARE, ZERO SEGNI MAGNESIO SE LA DAVANO COL + CI CREDEVO | 7b+ | |
CALLEDDA MATTEO | 10/6/2019 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 7a | SCORCIO STUPENDO PER QUESTO TIRO NON REGALATO E DA SCALARE. AMBIENTE UNICO CHE VALE UNA VISITA. | ||
PORRU ANDREA | 05/6/2019 | CANYON ULASSAI | On Sight | 5c | 6a | ||
PORRU ANDREA | 31/5/2019 | QUIRRA CUBA | On Sight | 6a | |||
MARONGIU MIRKO | 26/5/2019 | TECHNICOLOR | Rotpunkt | 7a | |||
FLORIS ALESSANDRA | 19/5/2019 | LA TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7a+ | |||
VACCA DIEGO | 19/5/2019 | TANA DELLE TIGRI | Flash | 7a+ | |||
LACONI ANDREA | 18/5/2019 | SERRA OSELI PLACCA DI YANG | On Sight | 6a+ | |||
SERNESI VALENTINA | 12/5/2019 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 5c | |||
ZEDDA FRANCESCA | 12/5/2019 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7a+ | |||
SERNESI VALENTINA | 01/5/2019 | CAVA USAI - PIAZZETTA SOTTOVENTO | Rotpunkt | 6a+ | |||
PORRU ANDREA | 01/5/2019 | CAVA USAI | On Sight | 6a+ | |||
CASTELLO ELISA | 01/5/2019 | SANTA MARIEDDA | On Sight | 5b | |||
VESCOVO CHIARA | 01/5/2019 | VILLAGGIO GALLICO | On Sight | 7b | |||
FRAU GIUSEPPE | 28/4/2019 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | On Sight | 6c | |||
MURRU ENRICO | 25/4/2019 | CAVA USAI | Rotpunkt | 7a+ | VARIANTE DIRETTA TRA NORMAL MAN E STALKING CHE TERMINA NELLA SOSTA DI NORMAL MAN DA CONFERMARE.. | ||
MELIS ELISA | 23/4/2019 | EL CHORRO | On Sight | 6b | |||
VACCA DIEGO | 22/4/2019 | THAILANDIA | On Sight | 6a | |||
VACCA DIEGO | 21/4/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a | 6a+ | ||
VACCA DIEGO | 21/4/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6a+ | 6a | ||
VACCA DIEGO | 21/4/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6b | |||
FRAU GIUSEPPE | 20/4/2019 | CALAGONONE-THAILANDIA | On Sight | 6a | |||
NICOLAI SALVATORE | 14/4/2019 | CALA FUILI TAILANDIA | Flash | 6a | |||
FRAU GIUSEPPE | 14/4/2019 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | On Sight | 6b | |||
LAI STEFANIA | 13/4/2019 | CHINATOWN | Flash | 5a | |||
NATERI FRANCESCO | 06/4/2019 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | Rotpunkt | 6c+ | |||
DE RUBEIS SILVIA | 31/3/2019 | GUATEMALA CORNUS | Rotpunkt | 6a+ | SEQUENZA DI TACCHE IN PERFETTO STILE CORNUS. USCITA NON BANALE. | ||
NATERI FRANCESCO | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | Flash | 6c | |||
VACCA DIEGO | 31/3/2019 | CARTOONIA | Flash | 6b | |||
CASTELLO ELISA | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
CASTELLO ELISA | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | Flash | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
CASTELLO ELISA | 31/3/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 5a | |||
CASTELLO ELISA | 30/3/2019 | TAILANDIA | Flash | 5c | |||
FRAU GIUSEPPE | 17/3/2019 | ULASSAI CANYON ALTO | Flash | 5c+ | |||
SERNESI VALENTINA | 17/3/2019 | LA TANA DELLE VOLPI | On Sight | 5c | |||
MELIS ELISA | 10/3/2019 | URANIA | Rotpunkt | 6b+ | Flash nel cuore | ||
CASTELLO ELISA | 09/3/2019 | CHINATOWN | Flash | 5a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 03/3/2019 | MONTE ARCI | On Sight | 6b | AL FLASHIONE DI MAMMA! RIESCI SEMPRE A LASCIARMI SENZA PAROLE | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 01/3/2019 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | PASSO INIZIALE POI CONTINUITà. CON S. | ||
FRAU GIUSEPPE | 10/2/2019 | MONTE ARCI | On Sight | 6b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 02/2/2019 | QUIRRA - CUBA | Flash | 6c+ | GRADO DUBBIO... | ||
FRAU GIUSEPPE | 02/2/2019 | DORGALI BUCHI ARTA | On Sight | 6b | |||
FRAU GIUSEPPE | 02/2/2019 | DORGALI BUCHI ARTA | On Sight | 6a+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 02/2/2019 | DORGALI BUCHI ARTA | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 26/1/2019 | PAESE DEI BALOSSI | Flash | 5b | |||
NICOLAI SALVATORE | 23/1/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6c | |||
NICOLAI SALVATORE | 23/1/2019 | BUCHI ARTA | On Sight | 6b | |||
FRAU GIUSEPPE | 20/1/2019 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | On Sight | 6a | |||
DESSI FABRIZIO | 20/1/2019 | ULASSAI - SU CASTEDDU | On Sight | 6b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 06/1/2019 | ULASSAI - SU CASTEDDU | Rotpunkt | 6b | Passaggio non banale su un verticale. | ||
CARMAGNINI DANIELE | 05/1/2019 | QUIRRA | Rotpunkt | 6c+ | |||
CONTINI PAOLO | 31/12/2018 | PARETINA DEL SOLE | Rotpunkt | 7a | |||
MELIS ELISA | 31/12/2018 | MEKEY.COM | On Sight | 5b | |||
FRAU GIUSEPPE | 29/12/2018 | SAMUGHEO TANA DELLE VOLPI | On Sight | 5c | |||
FLORIS ALESSANDRA | 26/12/2018 | URANIA | Rotpunkt | 7a | BELLA VIA, PROVATA LA PARTENZA ANNI FA E OGGI FATTA IN DUE GIRI | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 08/12/2018 | URANIA | Rotpunkt | 6c | PASSO CENTRALE CON DUE SPALLATINE, DA CAPIRE. NEL COMPLESSO MOLTO CARINA E DI MOVIMENTO. | ||
CARMAGNINI DANIELE | 08/12/2018 | APOTEOSI | Rotpunkt | 7b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 08/12/2018 | URANIA | On Sight | 6c | DIEDRO FESSURATO, CHE ADERENZA OGGI! CARINA.. | ||
DORE GRAZIANO | 07/12/2018 | WILD CADAPRIA | On Sight | 6b+ | BELLA E SOSTENUTA | ||
BERARDO FRANCESCA | 07/12/2018 | URANIA | On Sight | 6c | |||
CONTINI PAOLO | 05/12/2018 | LEMON HOUSE | Rotpunkt | 6c+ | |||
CONTINI PAOLO | 05/12/2018 | LEMON HOUSE | On Sight | 6c+ | |||
DORE GRAZIANO | 01/12/2018 | APOTEOSI SAMUGHEO | Rotpunkt | 7b | CHE VIAGGIO...). RICORDERò UN GRAN BEL MURO CONTINUO. Bello averla chiusa giornata in 3 giri | ||
NICOSIA GIULIA | 26/11/2018 | LA TERRAZZA | Rotpunkt | 7a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 18/11/2018 | URANIA | Flash | 6b+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 18/11/2018 | GUATEMALA | On Sight | 6a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 02/11/2018 | FUILI - TRITONI | Flash | 6b+ | PRIMA SOSTA, QUINDI 6B+. MOLTO CARINA | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 02/11/2018 | FUILI - TRITONI | Flash | 6c | PASSO IMPEGNATIVO SE FATTO USCENDO DRITTI SENZA USARE LE PRESE DELLA VIA ACCANTO. | ||
FRAU GIUSEPPE | 13/10/2018 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6c+ | |||
BERARDO FRANCESCA | 29/9/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6b+ | |||
BULUGGIU SANDRO | 23/9/2018 | SIBERIA | On Sight | 6c | |||
BULUGGIU SANDRO | 22/9/2018 | LA TERRAZZA | Flash | 7a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 17/9/2018 | CAVA USAI - PIAZZETTA SOTTOVENTO | On Sight | 6a+ | SUPER PLACCONE APPOGGIATO CON VERTICALI DA USARE. GRAZIE ALLE FURIA | ||
CONTINI PAOLO | 15/9/2018 | IL CASTELLO | On Sight | 6c | |||
CORONA SONIA | 14/9/2018 | TECHNICOLOR | Rotpunkt | 7a | |||
CONTINI PAOLO | 08/9/2018 | LECORCI | Rotpunkt | 7c+ | |||
RAFFONE MELANIA | 28/8/2018 | PEDRALONGA SETTORE MARE | Flash | 6b | NONOSTANTE L’APPARENZA, LA VIA è BELLISSIMA! Strapiombo poi tranquilla | ||
MELIS ELISA | 26/8/2018 | ULASSAI - CANYON ALTO | Flash | 6b+ | |||
PIRAS ILARIO | 26/8/2018 | ULASSAI - IL CANYON | On Sight | 6b+ | |||
CADEDDU LUCA | 15/8/2018 | PEDRA LONGA SETTORE SCALETTE | On Sight | 6b | |||
CONTINI PAOLO | 02/8/2018 | JERZU40 | On Sight | 6c+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 29/7/2018 | CAVE OF DREAMS | Flash | 6c | A TE CHIA, CHE NON MOLLI MAI | ||
CASTELLO ELISA | 22/7/2018 | ULASSAI- IL CANYON | On Sight | 5c+ | |||
MELIS ELISA | 21/7/2018 | ULASSAI - CANYON BASSO | Flash | 5c+ | |||
CONTINI PAOLO | 19/7/2018 | JERZU 40 | Rotpunkt | 8a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 16/7/2018 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 7a | |||
LUIGI GAMBELLA | 15/7/2018 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 7a | |||
NATERI FRANCESCO | 14/7/2018 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 7a | CHE BELLA! GRAZIE ILA... | ||
CONTINI PAOLO | 10/7/2018 | JERZU IL CASTELLO | Rotpunkt | 7a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 07/7/2018 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7a+ | PACE | ||
PAGANO DAVIDE | 02/7/2018 | TERRAZZE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 30/6/2018 | SIBERIA | Rotpunkt | 6c | |||
CADEDDU LUCA | 30/6/2018 | PEDRA LONGA SETTORE MARE | Rotpunkt | 6b | |||
CONTINI PAOLO | 27/6/2018 | JERZU 40 | On Sight | 6b+ | |||
CASTELLO ELISA | 23/6/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6b+ | |||
MELONI CLAUDIO | 16/6/2018 | SA PREDA ISTAMPADA - AFGHANISTAN | Flash | 6b+ | |||
CONTINI PAOLO | 16/6/2018 | PEDRA LONGA | On Sight | 6b | |||
MELONI CLAUDIO | 10/6/2018 | VILLACIDRO, ROSSO CHE SUDA | Flash | 5c | MOVIMENTI POCO INTUITIVI, INTERESSANTE è DIVERTENTE | ||
LUIGI GAMBELLA | 07/6/2018 | LA TERRAZZA | Rotpunkt | 7a+ | |||
