Realizzatori della via NEWTON |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGANO DAVIDE | 10/7/2010 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
FLORIS FABRIZIO | 10/6/2010 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
AGUS FRANCESCO | 09/3/2008 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | SODDISFATTO PERCHè L'HO VERAMENTE SCOPPIATA | 7a | |
BULUGGIU SANDRO | 05/2/2007 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
VACCA MONDO | 23/4/2006 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
ONANO ALESSANDRO | 03/4/2006 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
PITZALIS GIOVANNI | 01/4/2006 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPETTU LUCIO | 31/12/2005 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
CALLEDDA MATTEO | 30/12/2005 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
CASINI LEONARDO | 05/12/2005 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | COME APATIA | 7b | |
MARINI MATTEO | 26/12/2004 | OMBRA DEL DUBBIO | Rotpunkt | 7a+ | |||
numero realizzazioni: 11 |