Realizzatori della via NERXIUS |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINNEI LUCA | 12/7/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
ZEDDA FRANCESCA | 17/6/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | AH, L'HAI FATTA ANCHE TU?? | ||
MELIS ELISA | 17/6/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | MIIIII... NON è CHE PROPRIO MI ABBIA FATTO PASSARE FACILE!! CIAO,ADDIO! | ||
MASSIDDA ENRICO | 07/6/2020 | SHERWOOD | Flash | 7b | |||
NATERI FRANCESCO | 02/6/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | HO GIRATO MENO SUL TRAVE... FINALMENTE! | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 17/5/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | Ultimo giro di giornata..bella gonfia! Che belle sensazioni...E ora MATTEO, ORA..VEDIAMO DI FARE IL NOSTRO DOVERE! | ||
MARONGIU MIRKO | 26/10/2019 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
PIRAS ILARIO | 30/6/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 16/6/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | TRAVERSO E RIBALTAMENTO SU TACCHE IN LEGGERO SPIOMBO, UN BOULDER TIPICO DELLA PALESTRA... MOLTO DIVERTENTE. SEGUE UN TRAVERSO SUL MURO A SINISTRA. RINVIATA DA POSTICIPARE. SOFT. A TE SILVI... <3 | ||
CADEDDU LUCA | 16/6/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | DUE GIRI, VIA MOLTO BELLA! NEL DUBBIO POSTICIPA. MI MANCAVANO QUESTI RIBADINI ALE | ||
CASTELLO DANIELE | 09/6/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | CORTA SEZIONE | ||
CARMAGNINI DANIELE | 08/6/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
LOI DANTE | 04/8/2014 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 07/7/2012 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
FLORIS FABRIZIO | 30/6/2012 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
SERRELI FRANCESCO | 12/5/2012 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7b | |||
NURRA SALVATORE | 15/9/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | 7b | ||
PIRAS MICHELE | 15/9/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
FLORE MANUELA | 29/8/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
ORRU' TONY | 07/8/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | PERCHè NON è 7B? SECONDO ME HA FATTO UN DISPETTO A QUALCUNO :) ... A NERCHIUS COGONI | 7b | |
MURGIA ROBERTO | 05/6/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | NEEEEEERCHIAAAAAA | ||
PAGANO DAVIDE | 23/5/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | 7b | ||
MURRU ENRICO | 29/4/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
MONTESU DANIELA | 05/7/2008 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
MAIO PETER | 10/9/2007 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
MURA DANIELE | 05/9/2007 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | Orco Zio!!bella concentrata.. | ||
ONIDA MICHELE | 29/8/2007 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 03/10/2005 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
TAGLIASACCHI GIORGIO | 20/9/2005 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPETTU LUCIO | 26/6/2005 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
SANNA SIMONE | 29/5/2005 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
MANDAS GIANLUCA | 28/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
LARCERI FILIPPO | 28/9/2004 | SHERWOOD | On Sight | 7a+ | TRAVERSO STRAVAGANTE | ||
ONANO ALESSANDRO | 27/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | 7b | ||
CALLEDDA MATTEO | 26/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | 7b | ||
LOI SANDRINO | 26/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | 7b | ||
VACCA MONDO | 26/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
CADDEO GIORGIO | 15/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
MATTU MARCO | 31/10/2000 | SHERWOOD | Rotpunkt | 7a+ | |||
numero realizzazioni: 39 |