Realizzatori della via MISTER NO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS ALESSANDRO | 01/11/2019 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | STRAPIOMBETTO E POI DIFFICILE USCITA SUL MURO CON TACCHE BUONINE. OGGI FACILE... AL TRIO... GRAZIE FEDE E GRAZIE MATTE. | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 01/11/2019 | FUILI - ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | SOFFRI, SOFFRI SEMPRE ANCHE AD UN ANNO DI DISTANZA | ||
VESCOVO CHIARA | 18/5/2019 | CODULA FIULI | On Sight | 7a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 30/3/2019 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
NICOLAI SALVATORE | 30/3/2019 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
SEDDA GIORGIO | 30/3/2013 | ZEDDA PIRAS | On Sight | 7a | CARINA | 7a | |
MURRU ENRICO | 27/4/2008 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
FLORE MANUELA | 10/4/2007 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
PUTZU NICOLA | 02/4/2006 | ZEDDA PIRAS | On Sight | 7a | |||
CALLEDDA MATTEO | 11/12/2005 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
CONGIU GIANLUCA | 07/11/2005 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
MATTU MARCO | 05/11/2005 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
MONTESU DANIELA | 15/10/2005 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
PROSDOCIMI ROBERTA | 04/6/2005 | FUILI | Rotpunkt | 7a | |||
SPETTU LUCIO | 01/5/2005 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
DESSI FABRIZIO | 28/3/2005 | FUILI - ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
numero realizzazioni: 16 |