Realizzatori della via LE APPARENZE INGANNANO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARONGIU MIRKO | 26/9/2019 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7a+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 25/6/2019 | DOMUSNOVAS-RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7a+ | diretta | ||
CARMAGNINI DANIELE | 28/4/2019 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
FLORE MANUELA | 25/4/2015 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
NURRA SALVATORE | 19/4/2015 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | COSA NON SI FA PER IN PANINO....... | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 22/5/2011 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | PARTICOLARE...MOLTO ISTRUTTIVA.. | ||
RIZZO DAVIDE | 02/5/2009 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
MELONI CINZIA | 03/6/2007 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
MATTU MARCO | 13/5/2005 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7a | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 12/5/2005 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7a | |||
PROSDOCIMI ROBERTA | 09/5/2005 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
ORRU' TONY | 02/5/2005 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
AGUS FRANCESCO | 30/4/2005 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
SANNA SIMONE | 30/4/2005 | RUOTA DI SCORTA | Flash | 7a | |||
PITZALIS GIOVANNI | 29/4/2005 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
ONANO ALESSANDRO | 26/4/2005 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
TOCCO SERGIO | 14/4/2005 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7a | |||
TAGLIASACCHI GIORGIO | 13/10/2004 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 7a | |||
numero realizzazioni: 18 |