Realizzatori della via IL MOSTRO DI ISILI |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATERI FRANCESCO | 29/12/2019 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | ABBUTTAMANOTESTAINDIETRO :) | ||
CARMAGNINI DANIELE | 29/12/2019 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 01/3/2019 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | BELLA A ZAPPE COME PIACE A NOI | ||
MARONGIU MIRKO | 26/1/2019 | CORVO SPAZIALE - ISILI | Rotpunkt | 7a+ | |||
LOI DANTE | 19/11/2017 | IL CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | BOULDER INIZIALE CHE PORTA A BUON RIPOSO, BEI MOVIMENTI DI CONTINUITÀ IN STRAPIOMBO ED USCITA SU DUE DISTANTI SPALLATE CONSECUTIVE. | ||
PAGANO DAVIDE | 10/11/2017 | IL CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 19/2/2017 | IL CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | CHE BELLA VIA, INIZIO SU BUCHI, POI RIPOSO CON INCASTRO A TESTA IN GIù, TRAVERSINO IMPEGNATIVO E INCASTRO. BUCO E SEQUENZA SU BUONE PRESE FINO ALLA CATENA. A FRANCI, TVTTB!!! | ||
FLORIS FABRIZIO | 13/2/2016 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SERRELI FRANCESCO | 14/4/2015 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
PIRAS MICHELE | 04/3/2012 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MURGIA ROBERTO | 19/11/2011 | IL CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
RIZZO DAVIDE | 11/1/2009 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | 7A+ HARD / 7B SOFT ??!! | ||
FLORE MANUELA | 15/3/2008 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
ONIDA MICHELE | 04/2/2007 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MURRU ENRICO | 29/1/2007 | CORVO SPAZIALE | Flash | 7a+ | |||
SANNA FABIO | 21/1/2007 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
ORRU' TONY | 08/1/2007 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | TANTI AUGURI TIZY ... | ||
AGUS FRANCESCO | 03/1/2007 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | 7A+/7B PIù DURA DI VAMPIRELLA..TROPPO DURA PER CAROTONE :) | ||
ONANO ALESSANDRO | 29/12/2006 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CASINI LEONARDO | 28/12/2006 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 24/12/2006 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MIKKEL TULLIN | 21/10/2006 | CORVO SPAZIALE | On Sight | 7b | SOFT | 7a+ | |
PITZALIS GIOVANNI | 09/3/2005 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CALLEDDA MATTEO | 25/12/2004 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CONGIU GIANLUCA | 19/12/2004 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | 7a+ | ||
BULUGGIU SANDRO | 24/10/2004 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
VACCA MONDO | 26/9/2004 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPETTU LUCIO | 18/11/2003 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b | |||
TOCCO SERGIO | 15/11/2003 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
PUTZU FABRIZIO | 26/4/2003 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | STESSA DIFFICOLTà DELLA COSA | 7b | |
CADDEO GIORGIO | 31/3/2002 | CORVO SPAZIALE | On Sight | 7a+ | |||
DESSI FABRIZIO | 01/1/1996 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b | |||
numero realizzazioni: 32 |