Realizzatori della via IL MIO SOLE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONA SONIA | 29/10/2016 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
CADEDDU LUCA | 07/12/2015 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
CARCANGIU NICOLA | 01/3/2015 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
CASTELLO DANIELE | 21/7/2014 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
PERRA SIMONE | 18/9/2011 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
MURGIA ROBERTO | 25/8/2010 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
MARINI PIETRO | 09/7/2010 | CASTILANDIA | On Sight | 6c | |||
ZITA DONATELLA | 12/4/2008 | CASTLANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
SERRELI FRANCESCO | 10/4/2008 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
SEU PAOLO | 09/3/2008 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | al 2° giro; MURO A PICCOLE TACCHE CON STRAPIOMBO FINALE SU BUONE PRESE | ||
RIZZO DAVIDE | 03/8/2007 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
LOI SANDRINO | 15/1/2007 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
DEPLANO ALESSIA | 15/1/2005 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
SOTGIU STEFANIA | 15/1/2005 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
SCHIRRU FRANCESCO | 03/10/2004 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | CASTILANDIA | Rotpunkt | 6c | |||
PROSDOCIMI ROBERTA | 02/5/2004 | CASTILANDIA | On Sight | 6c | |||
numero realizzazioni: 17 |