Realizzatori della via GORILLOPOLI |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MELIS ELISA | 08/9/2020 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
LOI DANTE | 21/6/2020 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
NATERI FRANCESCO | 13/10/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | BELLISSIMA E DIVERTENTE LA PRIMA PARTE IN STRAPIOMBO A GROSSE PRESE. S P E T T A C O L O! | ||
CARMAGNINI DANIELE | 14/10/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
PIRAS ILARIO | 12/10/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
CADEDDU LUCA | 22/9/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | GORILLATA INIZIALE E MURO FINALE | ||
CASTELLO DANIELE | 09/9/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
SERRELI FRANCESCO | 03/5/2015 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 28/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | BREVETTO DI VOLO DI PRIMO GRADO..GRAZIE LEONIDA E ANTONELLO.. | ||
FLORIS FABRIZIO | 28/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
SANNA SIMONE - ZACC | 28/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
DESSI FABRIZIO | 09/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA MONDO | 05/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
MURA DANIELE | 31/12/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
PAGANO DAVIDE | 01/5/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
SPETTU LUCIO | 04/7/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
ONIDA MICHELE | 20/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
VARGIU CRISTIAN | 23/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | DEDICATA AL FIDO GAMBERO E DAVIDE PER LA PAZIENZA, A GABRY E ROBY PER GLI INCITAMENTI, A SAMU E MAURO PER GLI INSEGNAMENTI, A MATTEO E TONY PER LA DOTTRINA E A GINEPRO PER LE BATTUTE!! | 7b | |
ORRU' TONY | 17/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | INNALZAMENTO DELLA CATENA? SI, GRAZIE ... :) ... B E L L I S S I M A | 7b | |
ONANO ALESSANDRO | 16/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
CALLEDDA MATTEO | 10/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | Prima ripetizione MERITAVA DI ESSERE ALLUNGATA, PROPRIO BELLA!! | ||
PUTZ SIGI | 28/8/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 7a+ | |||
VARGIU CRISTIAN | 09/7/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
LAI GABRIELE | 27/6/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CONI FABIO | 22/6/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | 7a | ||
FLORE MANUELA | 23/9/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MAIO PETER | 15/9/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
RIZZO DAVIDE | 12/8/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MURA DANIELE | 13/10/2006 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | INTENSA...primo 7a+ | ||
PUTZU NICOLA | 13/5/2006 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 7a+ | |||
ONIDA MICHELE | 25/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CASINI LEONARDO | 18/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
TOLA GIANFRANCO | 18/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | SECONDO GIRO | 7a+ | |
VACCA MONDO | 05/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 21/5/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
AGUS FRANCESCO | 15/5/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
TAGLIASACCHI GIORGIO | 13/10/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MARINI MATTEO | 01/10/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
LARCERI FILIPPO | 28/9/2004 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 7a+ | PASSAGGIO FINALE INTERESSANTE. SE SI SPOSTA LA CATENA UN POCO PIù SU... | 7a+ | |
ONANO ALESSANDRO | 27/9/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CALLEDDA MATTEO | 26/9/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
LOI SANDRINO | 26/9/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
TOCCO SERGIO | 26/9/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPETTU LUCIO | 01/9/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
PITZALIS GIOVANNI | 28/8/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
BULUGGIU SANDRO | 25/7/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
CONGIU GIANLUCA | 15/7/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | 7A CI STAREBBE BENISSIMO :D | 7a | |
ORRU' TONY | 14/7/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SANNA FABIO | 02/7/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SELIS FLADIMIR | 23/9/2003 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
PUTZU FABRIZIO | 20/11/2002 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
MATTU MARCO | 31/10/2000 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | 7a | ||
MANDAS GIANLUCA | 15/7/1999 | ANIMAL HOUSE | Flash | 7a+ | 7a | ||
DESSI FABRIZIO | 01/8/1998 | ANIMAL HOUSE | Flash | 7a+ | |||
CADDEO GIORGIO | 01/5/1997 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7a+ | |||
numero realizzazioni: 55 |