Realizzatori della via GORILLA NELLA NEBBIA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOI DANTE | 05/6/2016 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
SANNA SIMONE - ZACC | 26/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
PAGANO DAVIDE | 26/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
FLORE MANUELA | 19/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
PIRAS MICHELE | 09/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
NURRA SALVATORE | 01/11/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 01/10/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | 2 GIRI..E CREDI DI ESSERE CONTENTO...SE UN SEDICENNE NON TI AVESSE STAMPATO 4 7B A VISTA IN FACCIA... | ||
MURGIA ROBERTO | 30/7/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
RIZZO DAVIDE | 27/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 18/9/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
TOCCO SERGIO | 03/9/2006 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
AGUS FRANCESCO | 04/6/2006 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
ONANO ALESSANDRO | 22/5/2006 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA MONDO | 14/5/2006 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
CASINI LEONARDO | 13/5/2006 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | 3 GIRI | ||
ONIDA MICHELE | 11/10/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
SPETTU LUCIO | 07/8/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
MARINI MATTEO | 18/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
CONGIU GIANLUCA | 24/8/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
PUTZU FABRIZIO | 04/8/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
DESSI FABRIZIO | 01/1/2000 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | POCO DURA | 7b+ | |
MANDAS GIANLUCA | 14/7/1998 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
numero realizzazioni: 22 |