Realizzatori della via DRILLO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEIANA ENRICO | 23/10/2020 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
FEI MIRIAM | 05/9/2019 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
MARRAS RICCARDO | 17/5/2019 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
CASTELLO ELISA | 13/10/2018 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 31/5/2018 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6b | |||
CRASTO GIORGIO | 15/10/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
COCI CHIARA | 15/10/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
CADEDDU LUCA | 16/9/2017 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6b | LO 'SCALDO' DELLA FALESIA | ||
PIRAS ILARIO | 05/9/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
MELIS ELISA | 01/7/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
CASTELLO DANIELE | 01/7/2017 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
CARMAGNINI DANIELE | 25/3/2017 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 24/9/2016 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 18/9/2016 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6b | BELLA, BEI MOVIMENTI IN LEGGERO STRAPIOMBO SEMPRE SU BUONE PRESE. MOLTO DIVERTENTE, PECCATO CHE SIA COSì CORTA. | ||
BASSINI ALBERTO | 29/7/2015 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 8a | INUTILE TIRO SU CROSTE SPACCAPELLE...TENUTO DURO GIUSTO PER FARE DUE 8A IN GIORNATA... | ||
BUSA MARCO | 09/11/2014 | ARCADIO | Rotpunkt | 5c | |||
GARAU ALVIERO | 16/10/2014 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 12/5/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
PERRA SIMONE | 04/1/2013 | DISCOUNT SANTA VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
CRUCCU CRISTINA | 04/1/2013 | DISCOUNT SANTA VITTORIA | Flash | 6b | |||
PERRA SIMONE | 13/11/2012 | ARCADIO | On Sight | 5c | |||
FLORE MANUELA | 02/11/2012 | ARCADIO | Flash | 5c | |||
MARINI MATTEO | 26/8/2012 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 8a | TROPPI GIRI!BELLA VIA TECNICA DI PRESE DA TIRARE...ALTRO CHE I TETTI DOVE CONTA SOLO LA FORZA! | ||
CALIMAN PEJO | 19/5/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
CARCANGIU NICOLA | 05/5/2012 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6b | |||
FARA VITTORIO | 15/4/2012 | SANTA VITTORIA | On Sight | 6b | |||
MARTINEZ ILARIA | 26/2/2012 | ARCADIO | Rotpunkt | 5c | |||
SCARPA DONATELLO | 26/2/2012 | ARCADIO | On Sight | 5c | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 08/1/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 11/8/2011 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
LOI DANTE | 11/8/2011 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b | |||
SCARPA DONATELLO | 12/12/2010 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | On Sight | 6b | GRAN BEL ALLUNGO SU PLACCA TECNICA... | ||
PIALLINI ANDREA | 08/12/2010 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | On Sight | 6a+ | IL + DOPO IL 6A CI STà TUTTO! | ||
FARA ALESSANDRA | 16/12/2009 | DISCOUNT SANTA VITTORIA | Flash | 6b | |||
NURRA SALVATORE | 06/9/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | PRESA DI GOMITO E POI IN CATENA... | ||
NURRA SALVATORE | 15/8/2009 | ARCADIO | Flash | 5c | . . . . . . . | ||
NURRA SALVATORE | 13/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
LAMI GIAN PAOLO | 21/2/2009 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | 6b | ||
MARINI PIETRO | 11/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
RIZZO DAVIDE | 09/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | |||
MANCA SAMUELE | 06/10/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6c | |||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 04/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | A MIO PARERE 6B+ DATO CHE COME VIA è MOLTO SIMILE AL 6B+ BABBAIOLA | 6b+ | |
SERRELI FRANCESCO | 04/10/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6c | 6b | ||
ZITA DONATELLA | 07/6/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | 6b | ||
MACIOCCO ENRICO | 07/6/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | 6b | ||
SANNA GIORGIO | 31/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | |||
CONTU LUCA | 31/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | 6b | ||
VARGIU CRISTIAN | 03/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | 2 giro.. alla sosta intermedia! | ||
LAI GABRIELE | 03/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
VIRDIS GIANNI | 07/2/2008 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6a+ | 6b | ||
FRASCATI MASSIMILIANO | 13/1/2008 | ARCADIO | Rotpunkt | 5c | |||
DORE GRAZIANO | 12/12/2007 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | On Sight | 6a+ | 6b | ||
GALLETTA MICHELE | 19/8/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
MAIO PETER | 16/8/2007 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6c | |||
ERA ANTONIO | 20/5/2007 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | On Sight | 6a+ | |||
PUTZU NICOLA | 13/5/2006 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6c | |||
FLORE MANUELA | 13/10/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
MARONGIU ELIANA | 05/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b | |||
MONTESU DANIELA | 01/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6c | c'è un errore nella guida? | 6b | |
OVIGLIA MAURIZIO | 01/7/2004 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 8a | PRIMA RP | ||
DESSI FABRIZIO | 12/6/2002 | GORILLAMARE | On Sight | 7a+ | |||
numero realizzazioni: 61 |